| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Изделия макаронные | 1,20 % | 50,00 | КГ | 50,00 Р | 2 500,00 Р | 2 500,00 Р = 50,00 КГ * 50,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | крупа рисовая | 2,06 % | 50,00 | КГ | 86,00 Р | 4 300,00 Р | 4 300,00 Р = 50,00 КГ * 86,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Крупа гречневая | 2,51 % | 50,00 | КГ | 105,00 Р | 5 250,00 Р | 5 250,00 Р = 50,00 КГ * 105,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Сухофрукты | 1,42 % | 20,00 | КГ | 149,00 Р | 2 980,00 Р | 2 980,00 Р = 20,00 КГ * 149,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Печенье сладкое | 4,04 % | 50,00 | КГ | 169,00 Р | 8 450,00 Р | 8 450,00 Р = 50,00 КГ * 169,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | сосиски сливочные | 15,06 % | 70,00 | КГ | 450,00 Р | 31 500,00 Р | 31 500,00 Р = 70,00 КГ * 450,00 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Пельмени | 17,69 % | 100,00 | КГ | 370,00 Р | 37 000,00 Р | 37 000,00 Р = 100,00 КГ * 370,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Сок фруктовый | 2,76 % | 175,00 | ШТ | 33,00 Р | 5 775,00 Р | 5 775,00 Р = 175,00 ШТ * 33,00 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Тушенка говяжья | 6,96 % | 112,00 | ШТ | 130,00 Р | 14 560,00 Р | 14 560,00 Р = 112,00 ШТ * 130,00 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Мандарины | 13,39 % | 200,00 | КГ | 140,00 Р | 28 000,00 Р | 28 000,00 Р = 200,00 КГ * 140,00 Р | ||
| 0 из 17 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen