| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Лук репчатый | 0,51 % | 8,00 | КГ | 24,00 Р | 192,00 Р | 192,00 Р = 8,00 КГ * 24,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Лимоны | 0,16 % | 0,40 | КГ | 156,00 Р | 62,40 Р | 62,40 Р = 0,40 КГ * 156,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Яблоки | 1,74 % | 5,00 | КГ | 132,00 Р | 660,00 Р | 660,00 Р = 5,00 КГ * 132,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Ягоды сушеные | 1,82 % | 2,50 | КГ | 276,00 Р | 690,00 Р | 690,00 Р = 2,50 КГ * 276,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Яйца куриные в скорлупе свежие | 0,46 % | 20,00 | ШТ | 8,70 Р | 174,00 Р | 174,00 Р = 20,00 ШТ * 8,70 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие охлажденные | 8,70 % | 15,00 | КГ | 220,00 Р | 3 300,00 Р | 3 300,00 Р = 15,00 КГ * 220,00 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие охлажденные | 9,49 % | 11,25 | КГ | 320,00 Р | 3 600,00 Р | 3 600,00 Р = 11,25 КГ * 320,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Гуляш куриный | 4,53 % | 4,00 | КГ | 430,00 Р | 1 720,00 Р | 1 720,00 Р = 4,00 КГ * 430,00 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Гуляш из говядины | 10,86 % | 8,00 | КГ | 515,00 Р | 4 120,00 Р | 4 120,00 Р = 8,00 КГ * 515,00 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Рыба трескообразная мороженая | 3,39 % | 4,00 | КГ | 322,00 Р | 1 288,00 Р | 1 288,00 Р = 4,00 КГ * 322,00 Р | ||
| 0 из 38 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen