# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) |
Перенос ограждения МБОУ "СОШ № 64".
43.99.90.190
—
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
|
100,00 % | 1 | УСЛ ЕД | 337 952,42 Р | 337 952,42 Р | 337 952,42 Р = 1 УСЛ ЕД * 337 952,42 Р | ||
0 из 1 |
Подать заявку до: | 13.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 799 999,86 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 275 030,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 17.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 5 529 390,29 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 03:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 340 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 999 940,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 03:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 1 331 335,92 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 574 520,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 2 744 468,83 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 8 501 872,75 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy