| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 3Т100/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-АК-100V4 С КОМПЛЕКТОМ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 2,00 | ШТ | Выгоднее | 2,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | МУФТА ПРИВАРНАЯ ДАЭ 100.303.000 G1/2 15 L=20ММ | 31,00 | ШТ | 31,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 1 из 6 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Деталь приварная ДП2-32.65 (по спецификации проекта)
Деталь приварная ДП2-32.65 (по спецификации проекта)
28.14.13.141
—
Детали соединительные
|
4,00 | ШТ | Выгоднее | 4,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Деталь приварная ДП2-20.32 (по спецификации проекта)
Деталь приварная ДП2-20.32 (по спецификации проекта)
28.14.13.141
—
Детали соединительные
|
2,00 | ШТ | Выгоднее | 2,00 ШТ | |||
| Показать ещё 33 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 4 из 35 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ремонт и замена деталей | 1,00 | нормо-час | Выгоднее | 1,00 нормо-час | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Стоимость ежемесячного ТО | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 1 из 9 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Комплект быстроизнашивающихся деталей | 1,00 | комплект. | Выгоднее | 1,00 комплект. | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Комплект быстроизнашивающихся деталей | 1,00 | комплект | Выгоднее | 1,00 комплект | |||
| Показать ещё 729 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 16 из 731 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Насос АЗТ 5.883.430.00-01 ЗАО Нара | 2,00 | шт | 2,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Частотный преобразователь SIEMENS Micromaster 440к насосу NK 100-200/192 A2-F-A BAQE, В96594345Р207100007 5 Grundfos | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Показать ещё 65 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Детали” | 0 из 67 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen