# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Приобретение прочих материальных запасов (канцелярские принадлежности) | 100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 71 031,60 Р | 71 031,60 Р | 71 031,60 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 71 031,60 Р | ||
Соответствует запросу “бумага” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Бумага для офисной техники | 79,55 % | 10,00 | ПАЧ | 350,00 Р | 3 500,00 Р | Выгоднее | 3 500,00 Р = 10,00 ПАЧ * 350,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Ручка для письма | 12,27 % | 18,00 | ШТ | 30,00 Р | 540,00 Р | 540,00 Р = 18,00 ШТ * 30,00 Р | ||
Показать ещё 1 позиция | |||||||||
Соответствует запросу “бумага” | 1 из 3 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) |
Бумага для печати
17.12.14.119
—
Бумага для печати прочая
|
100,00 % | 25,00 | ПАЧ | 310,00 Р | 7 750,00 Р | Выгоднее | 7 750,00 Р = 25,00 ПАЧ * 310,00 Р | |
Соответствует запросу “бумага” | Все позиции |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) |
БУМАГА ДЛЯ ЗАМЕТОК БЕЛАЯ 90х90х90ММ 900Л. "СТАММ"
17.23.11.150
—
Бумага клейкая или гуммированная
|
5,30 % | 12,00 | ШТ | 113,30 Р | 1 359,60 Р | Выгоднее | 1 359,60 Р = 12,00 ШТ * 113,30 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) |
БУМАГА Д/ЗАМ.С ЛИП.КРАЕМ 51х76, 100Л.
17.23.11.150
—
Бумага клейкая или гуммированная
|
2,25 % | 15,00 | ШТ | 38,50 Р | 577,50 Р | Выгоднее | 577,50 Р = 15,00 ШТ * 38,50 Р | |
Показать ещё 45 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “бумага” | 12 из 47 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | хозяйственные товары согласно техническому заданию | 100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 23 790,00 Р | 23 790,00 Р | 23 790,00 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 23 790,00 Р | ||
Соответствует запросу “бумага” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Бланк из бумаги или картона | 9,30 % | 5,00 | ШТ | 630,00 Р | 3 150,00 Р | Выгоднее | 3 150,00 Р = 5,00 ШТ * 630,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Бланк из бумаги или картона | 7,44 % | 200,00 | ШТ | 12,60 Р | 2 520,00 Р | Выгоднее | 2 520,00 Р = 200,00 ШТ * 12,60 Р | |
Показать ещё 2 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “бумага” | 2 из 4 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Машины офисные прочие | 100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 18 188,67 Р | 18 188,67 Р | 18 188,67 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 18 188,67 Р | ||
Соответствует запросу “бумага” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Журнал (книга) регистрации и учета специализированный
17.23.13.110
—
Журналы регистрационные из бумаги или картона
17.23.13.110-00000001
—
Журнал (книга) регистрации и учета специализированный
|
3,43 % | 34,00 | ШТ | 500,00 Р | 17 000,00 Р | 17 000,00 Р = 34,00 ШТ * 500,00 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Журнал (книга) регистрации и учета специализированный
17.23.13.110
—
Журналы регистрационные из бумаги или картона
17.23.13.110-00000001
—
Журнал (книга) регистрации и учета специализированный
|
0,40 % | 4,00 | ШТ | 500,00 Р | 2 000,00 Р | 2 000,00 Р = 4,00 ШТ * 500,00 Р | ||
Показать ещё 54 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “бумага” | 0 из 56 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Бумага для офисной техники
17.12.14.110
—
Бумага для печати
17.12.14.110-00000004
—
Бумага для офисной техники
|
100,00 % | 335,00 | 383,17 Р | 128 361,95 Р | Выгоднее | 128 361,95 Р = 335,00 * 383,17 Р | |
Соответствует запросу “бумага” | Все позиции |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Бумага для офисной техники
17.12.14.110
—
Бумага для печати
|
100,00 % | 200,00 | ПАЧ | 326,70 Р | 65 340,00 Р | Выгоднее | 65 340,00 Р = 200,00 ПАЧ * 326,70 Р | |
Соответствует запросу “бумага” | Все позиции |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: AnyDesk