| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Манжета переходная; - - - | 0,49 % | 2,00 | ШТ | 80,00 Р | 160,00 Р | 160,00 Р = 2,00 ШТ * 80,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Унитаз; По типу монтажа - Напольный; Для людей с ограниченными возможностями - Нет; Для детей - Да; Материал корпуса - Сантехнический фарфор; Антивандальный - Нет; Безободковый - Да; Наличие инсталяции для унитаза в комплекте - Да; Направление выпуска (стока) - Универсальное; Форма чаши - Тарельчатая с цельноотлитой полочкой; Высота - < 350.00000000000 Миллиметр; Длина - ? 400.00000000000 Миллиметр, < 450.00000000000 Миллиметр; Ширина - ? 350.00000000000 Миллиметр, < 400.00000000000 Миллиметр; Управление (тип смыва) - Ручной | 44,35 % | 2,00 | ШТ | 7 250,00 Р | 14 500,00 Р | 14 500,00 Р = 2,00 ШТ * 7 250,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Крепеж-клипса для труб; - - - | 3,75 % | 1,00 | ШТ | 1 227,00 Р | 1 227,00 Р | 1 227,00 Р = 1,00 ШТ * 1 227,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Дюбель; - - - | 0,18 % | 30,00 | ШТ | 2,00 Р | 60,00 Р | 60,00 Р = 30,00 ШТ * 2,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Саморез; - - - | 0,18 % | 30,00 | ШТ | 2,00 Р | 60,00 Р | 60,00 Р = 30,00 ШТ * 2,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Анкер; - - - | 2,20 % | 8,00 | ШТ | 90,00 Р | 720,00 Р | 720,00 Р = 8,00 ШТ * 90,00 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Поддон для душевых комнат; Ширина - ? 60.00000000000 Сантиметр, < 70.00000000000 Сантиметр; Длина - ? 60.00000000000 Сантиметр, < 70.00000000000 Сантиметр; Глубина - ? 8.00000000000 Сантиметр, < 10.00000000000 Сантиметр; Материал изготовления - Сталь нержавеющая; Вид поддона - Средний; Форма поддона - Квадратная; Конструктивные особенности - Антискользящее покрытие | 13,83 % | 1,00 | ШТ | 4 520,00 Р | 4 520,00 Р | 4 520,00 Р = 1,00 ШТ * 4 520,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Угольник; Угол, градус - 45.00000000000; Тип - УЛЦ - лекальный цилиндрический; Материал - Пластик; Класс точности - 1.00000000000; Подвижная подошва - Да; Длина большей стороны - ? 100.00000000000 Миллиметр, < 200.00000000000 Миллиметр; Длина меньшей стороны - ? 50.00000000000 Миллиметр, < 100.00000000000 Миллиметр | 0,37 % | 12,00 | ШТ | 10,00 Р | 120,00 Р | 120,00 Р = 12,00 ШТ * 10,00 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Угольник; Угол, градус - 45.00000000000; Тип - УЛЦ - лекальный цилиндрический; Материал - Пластик; Класс точности - 1.00000000000; Подвижная подошва - Да; Длина большей стороны - ? 100.00000000000 Миллиметр, < 200.00000000000 Миллиметр; Длина меньшей стороны - ? 50.00000000000 Миллиметр, < 100.00000000000 Миллиметр | 0,12 % | 4,00 | ШТ | 10,00 Р | 40,00 Р | 40,00 Р = 4,00 ШТ * 10,00 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Угольник; Угол, градус - 45.00000000000; Тип - УЛЦ - лекальный цилиндрический; Материал - Пластик; Класс точности - 1.00000000000; Подвижная подошва - Да; Длина большей стороны - ? 100.00000000000 Миллиметр, < 200.00000000000 Миллиметр; Длина меньшей стороны - ? 50.00000000000 Миллиметр, < 100.00000000000 Миллиметр | 0,43 % | 2,00 | ШТ | 70,00 Р | 140,00 Р | 140,00 Р = 2,00 ШТ * 70,00 Р | ||
| 0 из 36 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen