# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Полотна ножовочные | 2,22 % | 10 | ШТ | 39,00 Р | 390,00 Р | 390,00 Р = 10 ШТ * 39,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Пилы ручные по дереву | 2,84 % | 2 | ШТ | 249,00 Р | 498,00 Р | 498,00 Р = 2 ШТ * 249,00 Р | ||
Позиция 3 (ЗМО) | Пилы ручные по металлу | 2,84 % | 2 | ШТ | 249,00 Р | 498,00 Р | 498,00 Р = 2 ШТ * 249,00 Р | ||
Позиция 4 (ЗМО) | Ключи трубные | 5,12 % | 1 | ШТ | 899,00 Р | 899,00 Р | 899,00 Р = 1 ШТ * 899,00 Р | ||
Позиция 5 (ЗМО) | Острогубцы (кусачки) | 2,49 % | 2 | ШТ | 219,00 Р | 438,00 Р | 438,00 Р = 2 ШТ * 219,00 Р | ||
Позиция 6 (ЗМО) | Острогубцы (кусачки) - бокорезы | 2,84 % | 2 | ШТ | 249,00 Р | 498,00 Р | 498,00 Р = 2 ШТ * 249,00 Р | ||
Позиция 7 (ЗМО) | Ключи гаечные - разводные | 1,76 % | 1 | ШТ | 309,00 Р | 309,00 Р | 309,00 Р = 1 ШТ * 309,00 Р | ||
Позиция 8 (ЗМО) | Ключи гаечные - рожковые | 3,98 % | 1 | ШТ | 699,00 Р | 699,00 Р | 699,00 Р = 1 ШТ * 699,00 Р | ||
Позиция 9 (ЗМО) | Инструмент измерительный прочий | 3,74 % | 3 | ШТ | 219,00 Р | 657,00 Р | 657,00 Р = 3 ШТ * 219,00 Р | ||
Позиция 10 (ЗМО) | сумка для инструмента | 23,75 % | 3 | ШТ | 1 390,00 Р | 4 170,00 Р | 4 170,00 Р = 3 ШТ * 1 390,00 Р | ||
0 из 25 |
Подать заявку до: | 17.02.2023 16:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 79 968,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 11:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 637 302,24 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 23:59 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 03:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 92 125,32 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 19:55 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 831 216,45 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 03:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 107 113,97 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 03:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 15 863,35 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 09:10 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 300,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy