# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Скамейка для раздевалок; Комплектация - Мягкое сидение; Комплектация - Спинка; Комплектация - Крючки для одежды; Комплектация - Полка для хранения обуви; Комплектация - Полка для хранения головных уборов; Регулируемые опоры - Нет; Ширина - < 400.0000000000 Миллиметр; Высота - < 500.0000000000 Миллиметр; Длина - ? 1000.0000000000 Миллиметр, < 1200.0000000000 Миллиметр; Вид скамейки - Односторонняя; Материал каркаса - Металл | 10,98 % | 30,00 | ШТ | 1 830,00 Р | 54 900,00 Р | Выгоднее | 54 900,00 Р = 30,00 ШТ * 1 830,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Шкаф детский для одежды деревянный; Вид материала корпуса - ЛДСП; Глубина шкафа - ? 350.0000000000 Миллиметр, < 400.0000000000 Миллиметр; Высота шкафа - ? 1400.0000000000 Миллиметр, < 1500.0000000000 Миллиметр; Длина секции шкафа - ? 1200.0000000000 Миллиметр; Комбинированный цвет фасада - Да; Угловая конструкция шкафа - Нет; Наличие колесных опор - Нет; Наличие антресоли - Нет; Количество полок в секции - 2.0000000000 Штука; Количество секций - 4.0000000000 Штука | 60,49 % | 30,00 | ШТ | 10 082,00 Р | 302 460,00 Р | Выгоднее | 302 460,00 Р = 30,00 ШТ * 10 082,00 Р | |
Показать ещё 6 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “Одежда” | 2 из 8 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Костюмы мужские производственные и профессиональные | 28,30 % | 84,00 | КОМПЛ | 1 669,00 Р | 140 196,00 Р | 140 196,00 Р = 84,00 КОМПЛ * 1 669,00 Р | ||
Позиция 2 (ЗМО) | Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий | 16,68 % | 29,00 | ПАР | 2 850,00 Р | 82 650,00 Р | 82 650,00 Р = 29,00 ПАР * 2 850,00 Р | ||
Показать ещё 5 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “Одежда” | 0 из 7 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Детали одежды или аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки | 1,05 % | 3,00 | ПОГ М | 920,00 Р | 2 760,00 Р | Выгоднее | 2 760,00 Р = 3,00 ПОГ М * 920,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Детали одежды или аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки | 0,12 % | 1,00 | ПАР | 313,00 Р | 313,00 Р | Выгоднее | 313,00 Р = 1,00 ПАР * 313,00 Р | |
Показать ещё 20 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “Одежда” | 5 из 22 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки | 5,68 % | 8,00 | КОМПЛ | 1 750,00 Р | 14 000,00 Р | Выгоднее | 14 000,00 Р = 8,00 КОМПЛ * 1 750,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки | 4,97 % | 7,00 | КОМПЛ | 1 750,00 Р | 12 250,00 Р | Выгоднее | 12 250,00 Р = 7,00 КОМПЛ * 1 750,00 Р | |
Показать ещё 22 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “Одежда” | 3 из 24 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Шкаф детский для одежды деревянный; Глубина шкафа - ? 300.0000000000 Миллиметр, < 350.0000000000 Миллиметр; Высота шкафа - ? 1300.0000000000 Миллиметр, < 1400.0000000000 Миллиметр; Длина секции шкафа - < 350.0000000000 Миллиметр; Количество полок в секции - 2.0000000000 Штука; Вид материала корпуса - ЛДСП; Количество секций - 1.0000000000 Штука | 1,75 % | 1,00 | ШТ | 3 500,00 Р | 3 500,00 Р | Выгоднее | 3 500,00 Р = 1,00 ШТ * 3 500,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Стол детский для дошкольных учреждений; Регулировка по высоте - Да; Тип каркаса - Металлический; Ростовая группа - 3; Тип - Четырехместный | 19,45 % | 10,00 | ШТ | 3 900,00 Р | 39 000,00 Р | 39 000,00 Р = 10,00 ШТ * 3 900,00 Р | ||
Показать ещё 6 позиций | |||||||||
Соответствует запросу “Одежда” | 1 из 8 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Услуга по перевозке пассажиров автобусом по заказам; Наличие диспетчерской службы - Да; Наличие форменной одежды - Нет; Наличие подменного фонда - Нет; Обеспечение перевоза багажа - Да; Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха - Нет; Оснащенность аппаратурой спутниковой навигации - Да; Круг лиц, перевозка которых осуществляется - Определенный; Вид сообщения - Междугородний; Периодичность оказания услуг - По графику; Количество посадочных мест в автобусе - ? 60.0000000000 Человек | 100,00 % | 1,00 | Ч | 350 000,00 Р | 350 000,00 Р | Выгоднее | 350 000,00 Р = 1,00 Ч * 350 000,00 Р | |
Соответствует запросу “Одежда” | Все позиции |
# | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Услуги по уборке
81.21.10.000
—
Услуги по общей уборке зданий
|
М2 | 1 745 813,32 Р | 1 745 813,32 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Услуги по уборке
81.21.10.000
—
Услуги по общей уборке зданий
|
М2 | 154 186,68 Р | 154 186,68 Р | ||
Количество позиций соответствует запросу “Одежда” | 0 из 2 |
# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (223-ФЗ) |
Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)
Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)
80.10.12.200
—
Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке); - консультирование и подготовку рекомендаций клиентам по вопросам правомерной
|
8 784,00 | Ч | 8 784,00 Ч | ||
Количество позиций соответствует запросу “Одежда” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Ежедневник
17.23.13.191
—
Блокноты, записные книжки и книги для записей
17.23.13.191-00000003
—
Ежедневник
|
31,39 % | 60,00 | ШТ | 620,00 Р | 37 200,00 Р | 37 200,00 Р = 60,00 ШТ * 620,00 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Ежедневник
17.23.13.191
—
Блокноты, записные книжки и книги для записей
17.23.13.191-00000003
—
Ежедневник
|
31,39 % | 60,00 | ШТ | 620,00 Р | 37 200,00 Р | 37 200,00 Р = 60,00 ШТ * 620,00 Р | ||
Показать ещё 3 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “Одежда” | 0 из 5 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: AnyDesk