# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Ноутбук; Разрешение экрана - Full HD; Размер диагонали экрана - ? 13.00000000000 Дюйм (25,4 мм); Общий объем установленной оперативной памяти - ? 16.00000000000 Гигабайт; Тип накопителя - SSD; Количество ядер процессора - ? 10.00000000000 Штука; Частота процессора базовая - ? 1.30000000000 Гигагерц; Объем накопителя HDD/SSHD - ? 250.00000000000 Гигабайт; Тип оперативной памяти - DDR4; Оптический привод - DVD-RW; Тип беспроводной связи - 4G (LTE); Тип беспроводной связи - Bluetooth; Тип беспроводной связи - Wi-Fi; Наличие модулей и интерфейсов - Ethernet RJ45; Наличие сенсорного экрана - Да; Емкость батареи - ? 44.00000000000 Ватт-час; Наличие сканера отпечатка пальцев - Нет; Разрешение вэб-камеры, Мпиксель - ? 2.00000000000; Количество потоков процессора - ? 6.00000000000 Штука; Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти - ? 12.00000000000 Гигабайт; Количество встроенных в корпус портов USB Type-C - ? 4.00000000000 Штука; Общий объем накопителей SSD - ? 250.00000000000 Гигабайт; Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 - ? 2.00000000000 Штука; Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-A - ? 1.00000000000 Штука; Форм-фактор - Ноутбук; Частота обновления экрана - ? 60.00000000000 Герц; Время автономной работы от батареи - ? 8.00000000000 Час; Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) - ? 30.00000000000 Мегабайт; Тип видеоадаптера - Интегрированная (встроенная); Количество видео разъемов DisplayPort - ? 1.00000000000 Штука; Количество входных видео разъемов HDMI - ? 2.00000000000 Штука; Интерфейс накопителя - PCIe; Объем HDD накопителя - ? 0.50000000000 Терабайт; Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре - Да; Наличие стилус в комплекте - Да; Вес - ? 1.40000000000 Килограмм; Наличие док-станции в комплекте - Да; Наличие Mobile rack (мобильного шасси) - Нет; Батарея съемная без инструментов - Да; Использование физической SIM-карты - Нет; Использование eSIM-карты - Нет; Наличие средств доверенной загрузки - Да; Тип и | 32,35 % | 1,00 | ШТ | 60 000,00 Р | 60 000,00 Р | Выгоднее | 60 000,00 Р = 1,00 ШТ * 60 000,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Компьютер персональный настольный (моноблок); Максимальный объем оперативной памяти - ? 8.00000000000 Гигабайт; Диагональ экрана - < 19.00000000000 Дюйм (25,4 мм); Разрешение экрана - ?2560 x 1440; Количество ядер процессора - ? 6.00000000000 Штука; Объем накопителя SSD - ? 240.00000000000 Гигабайт; Тип оперативной памяти - DDR4; Оптический привод - DVD-RW; Беспроводная связь - 4G (LTE); Беспроводная связь - Bluetooth; Беспроводная связь - Wi-Fi; Наличие встроенных выходных видео разъемов - HDMI; Наличие встроенных выходных видео разъемов - Display Port; Наличие встроенных выходных видео разъемов - DVI; Наличие сенсорного экрана - Нет; Разрешение вэб-камеры, Мпиксель - ? 2.00000000000; Количество потоков процессора - ? 8.00000000000 Штука; Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) - ? 16.00000000000 Мегабайт; Объем установленной оперативной памяти - ? 8.00000000000 Гигабайт; Объем накопителя HDD - ? 8.00000000000 Терабайт; Количество накопителей типа HDD, установленных внутри корпуса - ? 2.00000000000 Штука; Количество накопителей типа SSD, установленных внутри корпуса - ? 2.00000000000 Штука; Тактовая частота оперативной памяти - ? 2933.00000000000; Тип видеокарты - Интегрированная; Объем дискретной видеопамяти - ? 8.00000000000 Гигабайт; Наличие встроенного входного разъема HDMI - Да; Максимальная регулировка экрана по высоте - ? 130.00000000000 Миллиметр; Возможность поворота экрана в портретный режим - Нет; Наличие модуля (контроллера) доверенной загрузки - Нет; Возможность механической блокировки видеопотока встроенной камеры - Нет; Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 - ? 4.00000000000 Штука; Количество встроенных в корпус портов USB Type-C - ? 1.00000000000 Штука; Наличие в корпусе разъемов подключения для наушников и микрофона - Да; Наличие в корпусе порта Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) - Нет; Наличие встроенного картридера - Нет; Наличие встроенного микрофона - Нет; Наличие клавиатуры с раскладкой QWERTY/ЙЦУКЕН в комплекте - Да; Наличие мани | 37,74 % | 2,00 | ШТ | 35 000,00 Р | 70 000,00 Р | Выгоднее | 70 000,00 Р = 2,00 ШТ * 35 000,00 Р | |
Показать ещё 2 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “Связь” | 2 из 4 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Услуги местной телефонной связи; Абонентская линия в постоянное пользование - Да; Возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб - Да; Вид тарификации - Комбинированная система оплаты; В зависимости от набранного номера в сети осуществляются операции по установлению одного из вариантов местного телефонного соединения - С точкой присоединения к местной сети другого оператора (если местное соединение требуется осуществить через сети двух или более операторов); Доступ к сети связи исполнителя (оператора) - Да; Доступ к системе информационно-справочного обслуживания - Да; Доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи - Да; Доступ к услугам связи сети связи общего пользования - Да; Местные телефонные соединения по сети фиксированной телефонной связи с использованием пользовательского (оконечного) оборудования с выделением абоненту номера (номеров) из плана нумерации сети местной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и передачи данных - Да | 100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 6 738,00 Р | 6 738,00 Р | Выгоднее | 6 738,00 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 6 738,00 Р | |
Соответствует запросу “Связь” | Все позиции |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Услуги местной телефонной связи; Абонентская линия в постоянное пользование - Да; Возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб - Да; Вид тарификации - Комбинированная система оплаты; В зависимости от набранного номера в сети осуществляются операции по установлению одного из вариантов местного телефонного соединения - С точкой присоединения к местной сети другого оператора (если местное соединение требуется осуществить через сети двух или более операторов); Доступ к сети связи исполнителя (оператора) - Да; Доступ к системе информационно-справочного обслуживания - Да; Доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи - Да; Доступ к услугам связи сети связи общего пользования - Да; Местные телефонные соединения по сети фиксированной телефонной связи с использованием пользовательского (оконечного) оборудования с выделением абоненту номера (номеров) из плана нумерации сети местной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и передачи данных - Да | 100,00 % | 1,00 | УСЛ ЕД | 6 738,00 Р | 6 738,00 Р | Выгоднее | 6 738,00 Р = 1,00 УСЛ ЕД * 6 738,00 Р | |
Соответствует запросу “Связь” | Все позиции |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Фотокамера цифровая; Товарный знак - Sony; Наличие поворотного экрана - Да; Формат изображения - RAW; Наличие функции ручного режима съемки - Да; Формат матрицы - APS-C; Скорость быстрой съемки, кадров/c - ? 11.00000000000; Беспроводная связь - Bluetooth; Формат изображения - JPEG; Модель - ZV-E10; Наличие встроенной вспышки - Да; Беспроводная связь - Wi-Fi; Поддержка сменных объективов - Да; Наличие дисплея - Да; Тип камеры - Беззеркальная; Тип матрицы - CMOS; Разрешение матрицы, Мпиксель - ? 20.00000000000, < 30.00000000000 | 98,52 % | 1,00 | ШТ | 82 388,00 Р | 82 388,00 Р | Выгоднее | 82 388,00 Р = 1,00 ШТ * 82 388,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Карта флеш памяти; Комплектация - адаптер; Совместимость - с фотокамерой Sony; Скорость чтения - ? 60.00000000000 Мегабайт в секунду; Объем памяти - ? 64.00000000000 Гигабайт; Тип карты - MicroSDXC; Скорость записи - ? 60.00000000000 Мегабайт в секунду | 1,48 % | 1,00 | ШТ | 1 239,00 Р | 1 239,00 Р | 1 239,00 Р = 1,00 ШТ * 1 239,00 Р | ||
Соответствует запросу “Связь” | 1 из 2 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (ЗМО) | Системный блок; Объем оперативной установленной памяти - ? 12.00000000000 Гигабайт; Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти - ? 128.00000000000 Гигабайт; Тип оперативной памяти - DDR4; Количество внутренних отсеков корпуса 3,5 - ? 7.00000000000 Штука; Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели - Да; Наличие встроенного картридера - Да; Возможность блокировки кнопки включения системного блока - Да; Количество ядер процессора - ? 14.00000000000 Штука; Количество потоков процессора - ? 16.00000000000 Штука; Частота процессора базовая - ? 3.60000000000 Гигагерц; Тепловыделение процессора - ? 150.00000000000 Ватт; Тактовая частота оперативной памяти - ? 1600.00000000000 Мегагерц; Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер - ? 2.00000000000 Штука; Количество COM-портов - ? 1.00000000000 Штука; Объем установленного модуля оперативной памяти - ? 16.00000000000 Гигабайт; Количество накопителей типа SSHD - ? 2.00000000000 Штука; Наличие накопителя eMMC - Да; Наличие системы охлаждения процессора - Да; Наличие графического контроллера интегрированного в процессор - Да; Наличие интегрированного звукового контроллера - Да; Объем накопителя SSHD - ? 1500.00000000000 Гигабайт; Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении - ? 3000.00000000000 Мегабайт в секунду; Cкорость передачи данных накопителя SSHD - > 560.00000000000 Мегабайт в секунду; Базовая частота графического контроллера интегрированного в процессор - ? 500.00000000000 Мегагерц; Тип видеопамяти дискретного графического контроллера - GDDR3; Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) - ? 2.00000000000 Штука; Беспроводная связь - 4G (LTE); Оптический привод - DVD-RW; Объем дискретной видеопамяти - ? 4.00000000000 Гигабайт; Высота корпуса - ? 400.00000000000 Миллиметр; Ширина корпуса - < 400.00000000000 Миллиметр; Длина корпуса - < 300.00000000000 Миллиметр; Тип порта видеовыхода - DVI-I; Тип порта видеовыхода - VGA; Версия HDMI - 2.1; Версия DisplayPort - 1.4; Количес | 65,71 % | 2,00 | ШТ | 23 000,00 Р | 46 000,00 Р | Выгоднее | 46 000,00 Р = 2,00 ШТ * 23 000,00 Р | |
Позиция 2 (ЗМО) | Монитор, подключаемый к компьютеру; Размер диагонали - ? 23.00000000000 Дюйм (25,4 мм); Формат изображения - 16:10; Разрешение экрана - 1280 x 1024; Частота обновления экрана - ? 240.00000000000 Герц; Интерфейс подключения - VGA; Разъем - Коаксиальный; Возможность поворота экрана по вертикали (портретный режим) - Нет; Наличие функции регулировки по высоте - Да; Наличие USB-концентратора - Да; Технология изготовления матрицы дисплея - TN; Наличие встроенных динамиков - Да; Наличие вэб-камеры - Да; Наличие встроенной акустической системы - Да; Наличие сенсорного экрана - Да; Количество портов HDMI - ? 2.00000000000 Штука; Количество портов DisplayPort - ? 2.00000000000 Штука; Разрешение вэб-камеры, Мпиксель - ? 1.00000000000; Угол обзора по горизонтали, градус - ? 178.00000000000; Угол обзора по вертикали, градус - ? 90.00000000000; Класс энергетической эффективности - Не ниже A+; Изогнутый экран - Нет; Яркость, кд/м2 - ? 350.00000000000, < 400.00000000000; Наличие возможности крепления на стену - Нет; Стандарт крепления - VESA 300 x 300; Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 - ? 4.00000000000 Штука; Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) - ? 3.00000000000 Штука; Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) - ? 4.00000000000 Штука; Блок питания - Внешний; Контрастность - ?3000:1; Динамическая контрастность - <10 000 000:1; Время отклика, мс - < 2.00000000000; Потребляемая мощность - < 40.00000000000 Ватт; Глубина цвета - 64.00000000000 Бит; Максимальная регулировка экрана по высоте - < 130.00000000000 Миллиметр; Возможность поворота экрана по горизонтали - Нет; Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте - Да; Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте - USB Type-C - USB Type-C; Настенное крепление - Нет | 34,29 % | 3,00 | ШТ | 8 000,00 Р | 24 000,00 Р | 24 000,00 Р = 3,00 ШТ * 8 000,00 Р | ||
Соответствует запросу “Связь” | 1 из 2 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Абонентское оборудование для сетей беспроводной связи
26.30.22.120
—
Абонентское оборудование для сетей беспроводной связи (PMR)
|
95,13 % | 6,00 | ШТ | 14 163,00 Р | 84 978,00 Р | Выгоднее | 84 978,00 Р = 6,00 ШТ * 14 163,00 Р | |
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
26.30.21.000
—
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
|
4,87 % | 1,00 | ШТ | 4 346,33 Р | 4 346,33 Р | 4 346,33 Р = 1,00 ШТ * 4 346,33 Р | ||
Соответствует запросу “Связь” | 1 из 2 |
# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (КОМ) | Москва - Краснодар | 1,00 | рейс | 1,00 рейс | ||||
Позиция 2 (КОМ) | Москва - Казань | 1,00 | рейс | 1,00 рейс | ||||
Показать ещё 164 позиции | ||||||||
Количество позиций соответствует запросу “Связь” | 0 из 166 |
# | Позиция | Доля | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Бензин автомобильный (розничная реализация)
19.20.21.100
—
Бензин автомобильный
19.20.21.100-00000006
—
Бензин автомобильный (розничная реализация)
|
47,55 % | Л; ДМ3 | 53,18 Р | 53,18 Р | 53,18 Р = 53,18 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Бензин автомобильный (розничная реализация)
19.20.21.100
—
Бензин автомобильный
19.20.21.100-00000005
—
Бензин автомобильный (розничная реализация)
|
52,45 % | Л; ДМ3 | 58,67 Р | 58,67 Р | 58,67 Р = 58,67 Р | ||
Соответствует запросу “Связь” | 0 из 2 |
# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (223-ФЗ) |
Нить белая, крепкая, лавсановая. Длина не менее 1000 м, диаметр не менее 0,7 мм, плотность — не менее 170 текс
Нить белая, крепкая, лавсановая. Длина не менее 1000 м, диаметр не менее 0,7 мм, плотность — не менее 170 текс
13.10.62.000
—
Нитки швейные хлопчатобумажные
|
5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||||
Позиция 2 (223-ФЗ) |
Полотно х/б холстопрошивное не менее 1,4м, плотность не менее 160 г/м, цвет светлый
Полотно х/б холстопрошивное не менее 1,4м, плотность не менее 160 г/м, цвет светлый
13.20.20.119
—
Ткани хлопчатобумажные бытовые прочие
|
204,00 | М | 204,00 М | ||||
Показать ещё 37 позиций | ||||||||
Количество позиций соответствует запросу “Связь” | 0 из 39 |
# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (223-ФЗ) |
Поставка профессиональной стиральной машины для прачечной
Поставка профессиональной стиральной машины для прачечной
28.94.22.110
—
Машины стиральные для прачечных
|
1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
Количество позиций соответствует запросу “Связь” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen