| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0, LGA 1700, Intel H610, mATX | 21,78 % | 2,00 | ШТ | 7 436,67 Р | 14 873,34 Р | 14 873,34 Р = 2,00 ШТ * 7 436,67 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | ПроцессорIntel Core i3-12100 OEM | 30,18 % | 2,00 | ШТ | 10 308,00 Р | 20 616,00 Р | 20 616,00 Р = 2,00 ШТ * 10 308,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | SSD дискнакопитель 512 ГБ SSD M.2 накопительApacer AS2280P4 | 11,63 % | 2,00 | ШТ | 3 973,00 Р | 7 946,00 Р | 7 946,00 Р = 2,00 ШТ * 3 973,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Оперативная память Apacer DDR4 DIMM 16GB EL.16G21.GSH PC4- 25600, 3200MHz | 9,92 % | 2,00 | ШТ | 3 389,00 Р | 6 778,00 Р | 6 778,00 Р = 2,00 ШТ * 3 389,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Кулер для процессора DEEPCOOL Theta 9 PWM | 1,50 % | 2,00 | ШТ | 513,00 Р | 1 026,00 Р | 1 026,00 Р = 2,00 ШТ * 513,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Блок питания AeroCool VX PLUS 400W | 8,14 % | 2,00 | ШТ | 2 779,33 Р | 5 558,66 Р | 5 558,66 Р = 2,00 ШТ * 2 779,33 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Wi-Fi роутер Tenda N 301 | 1,54 % | 1,00 | ШТ | 1 052,00 Р | 1 052,00 Р | 1 052,00 Р = 1,00 ШТ * 1 052,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Аккумулятор Ippon IP12-7 (12V/7AH) | 14,51 % | 5,00 | ШТ | 1 981,67 Р | 9 908,35 Р | 9 908,35 Р = 5,00 ШТ * 1 981,67 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Кабель USB 2.0 Type-A –USB 2.0 Type-B 3 метра | 0,80 % | 3,00 | ШТ | 182,00 Р | 546,00 Р | 546,00 Р = 3,00 ШТ * 182,00 Р | ||
| 0 из 9 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen