| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Клейкая лента упаковочная | 10,98 % | 120,00 | ШТ | 125,00 Р | 15 000,00 Р | 15 000,00 Р = 120,00 ШТ * 125,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария | 54,88 % | 3 000,00 | ШТ | 25,00 Р | 75 000,00 Р | 75 000,00 Р = 3 000,00 ШТ * 25,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария | 21,95 % | 1 000,00 | ШТ | 30,00 Р | 30 000,00 Р | 30 000,00 Р = 1 000,00 ШТ * 30,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария | 5,71 % | 200,00 | ШТ | 39,00 Р | 7 800,00 Р | 7 800,00 Р = 200,00 ШТ * 39,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария | 6,48 % | 150,00 | ШТ | 59,00 Р | 8 850,00 Р | 8 850,00 Р = 150,00 ШТ * 59,00 Р | ||
| 0 из 5 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen