| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Рамка и супорт для кабель-канала универсальные на 2 модуля. Согласно ТЗ | 1,18 % | 3,00 | ШТ | 88,48 Р | 265,44 Р | 265,44 Р = 3,00 ШТ * 88,48 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Рамка и супорт для кабель-канала универсальные на 4 модуля 60 мм Праймер. Согласно ТЗ | 2,07 % | 4,00 | ШТ | 115,76 Р | 463,04 Р | 463,04 Р = 4,00 ШТ * 115,76 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Рамка и супорт для кабель-канала универсальные на 6 модулей 60 мм Праймер. Согласно ТЗ | 2,69 % | 4,00 | ШТ | 150,72 Р | 602,88 Р | 602,88 Р = 4,00 ШТ * 150,72 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Светильник светодиодный ДВО 6568-Р 36 Вт 6500 К 1200х180х20 призма. Согласно ТЗ | 4,48 % | 1,00 | ШТ | 1 005,08 Р | 1 005,08 Р | 1 005,08 Р = 1,00 ШТ * 1 005,08 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Бур по бетону, двойная резьба 6х160 мм. Согласно ТЗ | 0,84 % | 2,00 | ШТ | 94,67 Р | 189,34 Р | 189,34 Р = 2,00 ШТ * 94,67 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Заглушка для кабель-канала Праймер 80х40. Согласно ТЗ | 0,35 % | 1,00 | ШТ | 78,47 Р | 78,47 Р | 78,47 Р = 1,00 ШТ * 78,47 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Саморез металл/металл 4,2х51 пресс-шайба сверло оцинкованный (10 шт). Согласно ТЗ | 0,99 % | 2,00 | УПАК | 111,09 Р | 222,18 Р | 222,18 Р = 2,00 УПАК * 111,09 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Кабель силовой ВВГнг (А) 3х2.5 плоский ТРТС Элпрокабель. Согласно ТЗ | 17,65 % | 50,00 | М | 79,15 Р | 3 957,50 Р | 3 957,50 Р = 50,00 М * 79,15 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Выключатель двухклавишный на 2 модуля ВК1-22-00П. Согласно ТЗ | 1,40 % | 1,00 | ШТ | 313,24 Р | 313,24 Р | 313,24 Р = 1,00 ШТ * 313,24 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Розетка компьютерная RJ45 UTP категория 5е 2 модуля. Согласно ТЗ | 14,17 % | 7,00 | ШТ | 453,99 Р | 3 177,93 Р | 3 177,93 Р = 7,00 ШТ * 453,99 Р | ||
| 0 из 18 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen