| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Дюбель RD 6*51 универсальный (250 шт). Согласно ТЗ | 0,97 % | 1,00 | УПАК | 216,82 Р | 216,82 Р | 216,82 Р = 1,00 УПАК * 216,82 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Угол Т-образный для кабель-канала 80х40 Праймер. Согласно ТЗ | 0,93 % | 1,00 | ШТ | 208,28 Р | 208,28 Р | 208,28 Р = 1,00 ШТ * 208,28 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) |
Саморез металл/металл 4,2х51 пресс-шайба сверло оцинкованный (100 шт). Согласно ТЗ
25.94.11.120
—
Шурупы из черных металлов
|
0,99 % | 2,00 | УПАК | 111,09 Р | 222,18 Р | 222,18 Р = 2,00 УПАК * 111,09 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Рамка и супорт для кабель-канала универсальные на 4 модуля 60 мм Праймер. Согласно ТЗ | 2,07 % | 4,00 | ШТ | 115,76 Р | 463,04 Р | 463,04 Р = 4,00 ШТ * 115,76 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Рамка и супорт для кабель-канала универсальные на 2 модуля. Согласно ТЗ | 1,18 % | 3,00 | ШТ | 88,48 Р | 265,44 Р | 265,44 Р = 3,00 ШТ * 88,48 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Угол внешний 80х40 Праймер. Согласно ТЗ | 0,97 % | 1,00 | ШТ | 218,57 Р | 218,57 Р | 218,57 Р = 1,00 ШТ * 218,57 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 80хз40 Праймер. Согласно ТЗ | 2,92 % | 3,00 | ШТ | 218,57 Р | 655,71 Р | 655,71 Р = 3,00 ШТ * 218,57 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Угол плоский изменяемый для кабель-канала 80х40 Праймер. Согласно ТЗ | 1,03 % | 1,00 | ШТ | 230,13 Р | 230,13 Р | 230,13 Р = 1,00 ШТ * 230,13 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Кабель-канал 80х40 ПРАЙМЕР парапетный. Согласно ТЗ | 29,53 % | 18,00 | М | 367,87 Р | 6 621,66 Р | 6 621,66 Р = 18,00 М * 367,87 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Соединитель на стык боковой высотой 40 мм. Согласно ТЗ | 1,13 % | 14,00 | ШТ | 18,07 Р | 252,98 Р | 252,98 Р = 14,00 ШТ * 18,07 Р | ||
| 0 из 18 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen