| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Сульфат натрия природный ТУ 2141-084-56238216-2010 для ООО "Пензамолинвест" | 160,00 | Т | 160,00 Т | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Сульфат натрия природный ТУ 2141-084-56238216-2010 для ООО "Индюшкин двор" | 85,00 | Т | 85,00 Т | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
ванкомицин, порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь 1000 мг
21.20.10.191
—
Препараты антибактериальные для системного использования
|
100,00 % | 13 060 000,00 | МГ | 0,33 Р | 4 309 800,00 Р | 4 309 800,00 Р = 13 060 000,00 МГ * 0,33 Р | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Поддон 1 сорт 1200/800 б/у | 48 637,00 | ШТ | 48 637,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Поддон деревянный 1200/800 с клеймом (Экспорт) б/у | 12 445,00 | ШТ | 12 445,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| 0 из 9 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Пакет ВУ, 3х шовный 250*330мм*120мкм бесцветный | 36 100,00 | ШТ | 36 100,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Пакет ВУ 3-х шовный, РА/РЕ Вкусно и Полезно 250*370*120 мкм. | 33 000,00 | ШТ | 33 000,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 45 позиций | ||||||||
| 0 из 47 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Под пергамент (Пергамент марки "Д" ГОСТ 1341-2018 плотность 40г/м2, ширина 105, втулка 38-40мм, в рулоне 600 м.п.) | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||
| Позиция 2 (КОМ) | Под пергамент (Пергамент марки "Д" ГОСТ 1341-2018 плотность 40г/м2, ширина 105, втулка 76 мм, в рулоне 600 м.п.) | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen