# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Рис шелушеный
10.61.11.000
—
Рис шелушеный
|
53,64 % | 1 500 | КГ | 117,24 Р | 175 860,00 Р | 175 860,00 Р = 1 500 КГ * 117,24 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Горох шлифованный
01.11.75.110
—
Зерно гороха
01.11.75.110-00000001
—
Горох шлифованный
|
6,69 % | 350 | КГ | 62,70 Р | 21 945,00 Р | 21 945,00 Р = 350 КГ * 62,70 Р | ||
Позиция 3 (44-ФЗ) |
Крупа манная
10.61.31.111
—
Крупа манная
10.61.31.111-00000003
—
Крупа манная
|
3,80 % | 200 | КГ | 62,31 Р | 12 462,00 Р | 12 462,00 Р = 200 КГ * 62,31 Р | ||
Позиция 4 (44-ФЗ) |
Крупа гречневая
10.61.32.113
—
Крупа гречневая
10.61.32.113-00000004
—
Крупа гречневая
|
24,63 % | 700 | КГ | 115,35 Р | 80 745,00 Р | 80 745,00 Р = 700 КГ * 115,35 Р | ||
Позиция 5 (44-ФЗ) |
Пшено
10.61.32.114
—
Пшено
10.61.32.114-00000004
—
Пшено
|
5,82 % | 300 | КГ | 63,62 Р | 19 086,00 Р | 19 086,00 Р = 300 КГ * 63,62 Р | ||
Позиция 6 (44-ФЗ) |
Крупа перловая
10.61.32.116
—
Крупа перловая
10.61.32.116-00000005
—
Крупа перловая
|
5,42 % | 350 | КГ | 50,80 Р | 17 780,00 Р | 17 780,00 Р = 350 КГ * 50,80 Р | ||
0 из 6 |
Подать заявку до: | 13.02.2023 12:35 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 15 659,65 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 13:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 38 117,39 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 04:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 454 899,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 166 784,05 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 124 639,81 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 09:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 96 070,53 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 00:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 682 730,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 918 165,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 14:45 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 548 634,50 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 258 025,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 04:37 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 63 600,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy