|
![]() |
ПОКУПАТЕЛЬ | РЕГИОН ПОСТАВКИ |
Показать полностью
|
|
Документы |
---|
Наименование участника | Ценовое предложение | ИНН | КПП | Вероятные контактные данные | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПОЛЛО" | 75354.00 | 5406801988 | 540601001 | 79039006883, 7-903-9006883, 7-903931-0761 , oooapollo@yandex.ru |
2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАНТА" | 56640.00 | 7810753510 | 781001001 | 79635296553, 7-963-5296553, 7-923-7962826 , konstorg@list.ru, konstanta.rf@list.ru, konstrade@list.ru |
3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМЕДБИОПРОМ" | 49968.00 | 5916020413 | 591601001 | 7-342-2994259, 8-342-2994259, 7-3422-994259 , gzakup@oldans.ru, oldanspc07@gmail.com, embp@mail.ru |
4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛВИТФАРМ" | 50364.60 | 2222877170 | 222201001 | 7-3852-364163, 7-3852-767730, 7-3852-764163 , alvitfarm@gmail.com, prsmedical@mail.ru, alvitfarm@gmail.ru |
5 | РОГАЧ ДМИТРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ - | 51000.00 | 222179977181 | 79609470507, 7-960-9470507, 796-094-70507 , iprogach@yandex.ru, rogach@yandex.ru, mail@mail.ru | |
6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИРОН" | 51554.40 | 2224001460 | 222401001 | 7-3852-617171, 8-3852-617171, 643-3852-617171 , m.barnaul@yandex.ru, hiron@ab.ru, m.barnaul@ya.ru |
7 | Акционерное общество "Елатомский приборный завод" | 54330.60 | 6204001412 | 620401001 | 7-49131-20457, 7-49131-91039, 8-49131-20457 , admin@elamed.com, ykvita@list.ru, mpanin@inbox.ru |
8 | ЯКОВЛЕВ ЕГОР ВИТАЛЬЕВИ Ч | 65000.00 | 773128643886 | 798-509-22654, 79850922654, 7-985-0922654 , ipegoryakovlev@gmail.com, meditek77@gmail.com | |
9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА МЕДИКАЛ" | 79319.99 | 2223592925 | 222301001 | 7-3852-330399, 8-962-8194548, 7-3852-553690 , medicalgroup.ru@gmail.com, alfa.medical@mail.ru, alfamedikal.barnaul@mail.ru |
Что |
Сколько |
Аванс |
Соответствие |
Тип процедуры |
Когда опубликовано |
Подать заявку до | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44-ФЗ - №0177200000921000033
Поставка антисептиков и растворов для инфузий и инъекций
|
333 189,50 ₽ | - | 100,00 % |
![]() |
25.01.2021 13:06 МСК | 03.02.2021 09:00 МСК |
![]() ![]() |
|
44-ФЗ - №0177200000921000020
Оказание услуг по стирке белья
|
862 500,00 ₽ | - | 100,00 % |
![]() |
22.01.2021 05:45 МСК | 03.02.2021 09:00 МСК |
![]() ![]() |
|
44-ФЗ - №0177200000921000030
Оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию аппарата рентгеновского цифрового для второго и третьего рабочих мест АРЦ-01-«ОКО» в 2021 году
|
112 933,37 ₽ | - | 100,00 % |
![]() |
25.01.2021 11:21 МСК | 03.02.2021 09:00 МСК |
![]() ![]() |
Понравилась закупка? Оцените свои возможности, примите решение об участии, подготовьте необходимые документы
Вы подали заявку на участие в аукционе?
Допущены к торгам?
Организатор торгов отклонил Вашу заявку и Вы не согласны с данным решением?
Аукцион! Выигрывает тот, кто предлагает наиболее выгодные условия и цену.
Ожидайте результатов аукциона, отслеживайте соблюдение сроков:
Вы победитель? Поздравляем! Предоставьте Заказчику обеспечение исполнения контракта и подпишите контракт
Строго соблюдайте сроки. Соотношение рабочих и выходных дней не принципиально:
Соотношение рабочих и выходных дней принципиально:
Вы не согласны с действиями Заказчика? Обратитесь с жалобой в Федеральную Антимонопольную Службу (ФАС) онлайн.
Исполнение контракта: