| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Замена картриджей на системе обратного осмоса NatureWater
RO50-NP35
- Замена картриджей
- Картридж механической очистки AWT ЭФГ 63/250-5 (SL10)
- Картридж угольный NatureWater SL 10'' CP (CTO-10B)
- Картридж механической очистки AWT ЭФГ 63/250-1 (SL10)
- Мембрана обратноосмотическая VONTRON ULP1812-75GPD
(раз в год)
- Постфильтр угольный для систем обратного осмоса
NatureWater (T33A) (раз в год)
- Подкачка гидробака (раз в год)
33.12.19.000
—
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
|
5,98 % | 12,00 | ШТ | 3 691,66 Р | 44 299,92 Р | Выгоднее | 44 299,92 Р = 12,00 ШТ * 3 691,66 Р | |
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Замена картриджа с прессованным углем /10 мкм/ 4.5"х10"
- замена фильтрующего элемента (картриджа угольного ВВ10);
- промывка колбы фильтра;
- замена прокладки-уплотнителя
33.12.19.000
—
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
|
2,52 % | 16,00 | ШТ | 1 166,66 Р | 18 666,56 Р | Выгоднее | 18 666,56 Р = 16,00 ШТ * 1 166,66 Р | |
| Показать ещё 14 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “картриджи” | 5 из 16 | ||||||||
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Услуги по заправке картриджей для принтеров
95.11.10.130
—
Услуги по заправке картриджей для принтеров
|
|||
| Количество позиций соответствует запросу “картриджи” | Все позиции |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Картридж для электрографических печатающих устройств
26.20.40.120
—
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
20.59.12.120-00000002
—
Картридж для электрографических печатающих устройств
|
3,29 % | 1,00 | ШТ | 3 000,00 Р | 3 000,00 Р | Выгоднее | 3 000,00 Р = 1,00 ШТ * 3 000,00 Р | |
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Картридж для электрографических печатающих устройств
26.20.40.120
—
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
20.59.12.120-00000002
—
Картридж для электрографических печатающих устройств
|
0,38 % | 1,00 | ШТ | 350,00 Р | 350,00 Р | Выгоднее | 350,00 Р = 1,00 ШТ * 350,00 Р | |
| Показать ещё 92 позиции | |||||||||
| Соответствует запросу “картриджи” | 16 из 94 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Тонер-картридж лазерный Hi-Black HB-TK-1170 | 45 000,00 | ШТ | Выгоднее | 45 000,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Вертикальная мышь беспроводная Оклик 688MW ERGO | 1 000,00 | ШТ | 1 000,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 8 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “картриджи” | 1 из 10 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Фотобарабан (драм картридж) для ECOSYS M2040dn | 20 000,00 | ШТ | Выгоднее | 20 000,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Бункер отработанного тонера WX-105 для Konica Minolta Bizhub 257i | 10 000,00 | ШТ | 10 000,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 5 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “картриджи” | 1 из 7 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Тонер-картридж Konica-Minolta bizhub C225i TN227K (24k стр) черный (ACVH150) | 4 000,00 | ШТ | Выгоднее | 4 000,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Тонер-картридж Konica-Minolta bizhub C225i TN227Y (24k стр) желтый (ACVH250) | 3 000,00 | ШТ | Выгоднее | 3 000,00 ШТ | |||
| Показать ещё 24 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “картриджи” | 6 из 26 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Картридж из полипропиленового волокна Аквабрайт ПП-10 М-10 ББ | 50 000,00 | ШТ | Выгоднее | 50 000,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Мембранный элемент | 20 000,00 | ШТ | 20 000,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “картриджи” | 1 из 9 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Тонер-картридж Konica bizhub C225i TN227М (24k стр) розовый (ACVH350) | 3 000,00 | ШТ | Выгоднее | 3 000,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Тонер-картридж Konica bizhub C225i TN227С (24k стр) голубой (ACVH450) | 3 000,00 | ШТ | Выгоднее | 3 000,00 ШТ | |||
| Показать ещё 24 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “картриджи” | 6 из 26 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen