# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | ТЕНОФОВИР ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 300 мг | 100,00 % | 180 | ШТ | 109,38 Р | 19 688,40 Р | 19 688,40 Р = 180 ШТ * 109,38 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 360 мг | 100,00 % | 3 720 | ШТ | 48,69 Р | 181 126,80 Р | 181 126,80 Р = 3 720 ШТ * 48,69 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | БИКАЛУТАМИД ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 50 мг | 100,00 % | 51 072 | ШТ | 19,90 Р | 1 016 332,80 Р | 1 016 332,80 Р = 51 072 ШТ * 19,90 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Имплантируемая инфузионная система с принадлежностями
32.50.13.190
—
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
|
100,00 % | КОМПЛ | 1 294 400,00 Р | 1 294 400,00 Р | 1 294 400,00 Р = 1 294 400,00 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный
32.50.50.190
—
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки
32.50.50.190-00001151
—
Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный
|
22,02 % | 5 | ШТ | 27 736,35 Р | 138 681,75 Р | 138 681,75 Р = 5 ШТ * 27 736,35 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный
32.50.50.190
—
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки
32.50.50.190-00001151
—
Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный
|
20,77 % | 20 | ШТ | 6 540,00 Р | 130 800,00 Р | 130 800,00 Р = 20 ШТ * 6 540,00 Р | ||
Показать ещё 4 позиции | |||||||||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 6 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | ИМАТИНИБ ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 100 мг | 100,00 % | 90 360 | ШТ | 18,62 Р | 1 682 503,20 Р | 1 682 503,20 Р = 90 360 ШТ * 18,62 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | ГЕФИТИНИБ ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 250 мг | 100,00 % | 5 400 | ШТ | 60,50 Р | 326 700,00 Р | 326 700,00 Р = 5 400 ШТ * 60,50 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | КВЕТИАПИН ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 200 мг | 69,77 % | 122 580 | ШТ | 6,02 Р | 737 931,60 Р | 737 931,60 Р = 122 580 ШТ * 6,02 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) | КВЕТИАПИН ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 100 мг | 30,23 % | 88 560 | ШТ | 3,61 Р | 319 701,60 Р | 319 701,60 Р = 88 560 ШТ * 3,61 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 2 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 250 мг | 8,48 % | 4 860 | ШТ | 11,10 Р | 53 946,00 Р | 53 946,00 Р = 4 860 ШТ * 11,10 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) | ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 100 мг/мл | 18,95 % | 24 000 | МЛ | 5,02 Р | 120 480,00 Р | 120 480,00 Р = 24 000 МЛ * 5,02 Р | ||
Показать ещё 1 позиция | |||||||||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 3 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | ТЕМОЗОЛОМИД КАПСУЛЫ 180 мг | 57,43 % | 1 800 | ШТ | 333,87 Р | 600 966,00 Р | 600 966,00 Р = 1 800 ШТ * 333,87 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) | ТЕМОЗОЛОМИД КАПСУЛЫ 140 мг | 42,57 % | 1 800 | ШТ | 247,53 Р | 445 554,00 Р | 445 554,00 Р = 1 800 ШТ * 247,53 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 2 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy