| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Уборщик (очистка кровли от снега и льда), ЦЕНА ДЛЯ ДОГОВОРА | 1,00 | сервис-час | 1,00 сервис-час | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Бригадир (очистка кровли от снега и льда, выполнение работ по выдаче и хранению, рациональному расходованию материалов и средств, необходимых для чистки кровли), ЦЕНА ДЛЯ ДОГОВОРА | 1,00 | сервис-час | 1,00 сервис-час | ||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| 0 из 8 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Текущий ремонт ворот
43.2
—
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
|
1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Итого работы по монтажу в соответствии с ТЗ | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Итого материалы и оборудование для монтажа в соответствии с ТЗ | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов | 2,00 | Единица | 2,00 Единица | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Текущий ремонт инженерных систем | 400,00 | Час | 400,00 Час | ||||
| Показать ещё 60 позиций | ||||||||
| 0 из 62 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Корм для служебных собак
10.92.10.111
—
Сухой корм животного происхождения для собак
|
100,00 % | 2 000,00 | КГ | 446,66 Р | 893 320,00 Р | 893 320,00 Р = 2 000,00 КГ * 446,66 Р | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Оперативная память для настольных персональных компьютеров
26.20.22.160
—
Энергозависимые части системы компьютерной (оперативная память)
|
15,42 % | 25,00 | ШТ | 2 716,67 Р | 67 916,75 Р | 67 916,75 Р = 25,00 ШТ * 2 716,67 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Оперативная память для настольных персональных компьютеров
26.20.22.160
—
Энергозависимые части системы компьютерной (оперативная память)
|
39,53 % | 25,00 | ШТ | 6 966,67 Р | 174 166,75 Р | 174 166,75 Р = 25,00 ШТ * 6 966,67 Р | ||
| Показать ещё 2 позиции | |||||||||
| 0 из 4 | |||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen