# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Сметана
10.51.52.200
—
Сметана
10.51.52.200-00000002
—
Сметана
|
7,51 % | 36 | КГ | 276,34 Р | 9 948,24 Р | 9 948,24 Р = 36 КГ * 276,34 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Ряженка
10.51.52.130
—
Ряженка и варенец
10.51.52.130-00000001
—
Ряженка
|
21,59 % | 360 | КГ | 79,47 Р | 28 609,20 Р | 28 609,20 Р = 360 КГ * 79,47 Р | ||
Позиция 3 (44-ФЗ) |
Кефир
10.51.52.140
—
Кефир
10.51.52.140-00000005
—
Кефир
|
20,89 % | 400 | Л; ДМ3 | 69,21 Р | 27 684,00 Р | 27 684,00 Р = 400 Л; ДМ3 * 69,21 Р | ||
Позиция 4 (44-ФЗ) |
Молоко питьевое
10.51.11
—
Молоко, кроме сырого
10.51.11.000-00000007
—
Молоко питьевое
|
18,84 % | 400 | Л; ДМ3 | 62,42 Р | 24 968,00 Р | 24 968,00 Р = 400 Л; ДМ3 * 62,42 Р | ||
Позиция 5 (44-ФЗ) |
Молоко питьевое
10.51.11
—
Молоко, кроме сырого
10.51.11.000-00000008
—
Молоко питьевое
|
31,17 % | 700 | Л; ДМ3 | 59,00 Р | 41 300,00 Р | 41 300,00 Р = 700 Л; ДМ3 * 59,00 Р | ||
0 из 5 |
Подать заявку до: | 08.02.2023 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 318 080,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 435 278,50 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 118 300,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 649 413,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 9 699 561,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 02:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 613 844,82 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 885 229,40 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 11:50 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 31 851,30 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 741 700,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 15.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 130 320,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 14:56 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 13 914,70 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 14:23 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 23 620,50 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 23 640,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy