# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Кровать для взрослых бытового назначения
31.09.12.121
—
Кровати деревянные для взрослых
31.09.12.121-00000001
—
Кровать для взрослых бытового назначения
|
82,50 % | 120 | ШТ | 33 414,00 Р | 4 009 680,00 Р | 4 009 680,00 Р = 120 ШТ * 33 414,00 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Диван
31.09.12.110
—
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати
31.09.12.110-00000003
—
Диван
|
1,66 % | 2 | ШТ | 40 263,67 Р | 80 527,34 Р | 80 527,34 Р = 2 ШТ * 40 263,67 Р | ||
Позиция 3 (44-ФЗ) |
Банкетка
31.09.13.190
—
Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки
31.09.13.190-00000018
—
Банкетка
|
11,68 % | 70 | ШТ | 8 109,33 Р | 567 653,10 Р | 567 653,10 Р = 70 ШТ * 8 109,33 Р | ||
Позиция 4 (44-ФЗ) |
Тумба прикроватная
31.09.12.124
—
Тумбы деревянные для спальни
31.09.12.124-00000002
—
Тумба прикроватная
|
4,16 % | 20 | ШТ | 10 110,00 Р | 202 200,00 Р | 202 200,00 Р = 20 ШТ * 10 110,00 Р | ||
0 из 4 |
Подать заявку до: | 10.02.2023 05:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 5 094 385,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 16.02.2023 01:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 629 253,10 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 15:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 28.12.2021 00:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 172 140,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 15.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 126 500,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 36 400,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 03:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 85 150,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 13:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 86 020,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 349 523,41 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 05:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 13 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 16.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 33 339 847,68 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 15.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 8 959 133,73 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 407 199,96 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 6 643 551,48 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy