# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ (С УМЕНЬШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ АНТИГЕНА), КОКЛЮША (С УМЕНЬШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ АНТИГЕНА, БЕСКЛЕТОЧНАЯ) И СТОЛБНЯКА, АДСОРБИРОВАННАЯ СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 0.5 мл/доза | 100,00 % | 1 000 | ДОЗ | 2 093,30 Р | 2 093 300,00 Р | 2 093 300,00 Р = 1 000 ДОЗ * 2 093,30 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | ВАКЦИНА ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА КВАДРИВАЛЕНТНАЯ, РЕКОМБИНАНТНАЯ (ТИПОВ 6, 11, 16, 18) СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 0.5 мл/доза | 100,00 % | 1 800 | ДОЗ | 8 157,24 Р | 14 683 032,00 Р | 14 683 032,00 Р = 1 800 ДОЗ * 8 157,24 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | ФЛУФЕНАЗИН РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 25 мг/мл | 100,00 % | 2 100 | МЛ | 84,40 Р | 177 240,00 Р | 177 240,00 Р = 2 100 МЛ * 84,40 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | ЗИПРАСИДОН КАПСУЛЫ 60 мг | 62,07 % | 2 700 | ШТ | 264,47 Р | 714 069,00 Р | 714 069,00 Р = 2 700 ШТ * 264,47 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) | — | 37,93 % | 3 180 | — | 137,20 Р | 436 296,00 Р | 436 296,00 Р = 3 180 * 137,20 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 2 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 100,00 % | 10 640 | 70,43 Р | 749 375,20 Р | 749 375,20 Р = 10 640 * 70,43 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | НИЦЕРГОЛИН ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 30 мг | 100,00 % | 3 600 | ШТ | 38,34 Р | 138 024,00 Р | 138 024,00 Р = 3 600 ШТ * 38,34 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 40 мг/мл | 100,00 % | 61 600 | МЛ | 0,35 Р | 21 560,00 Р | 21 560,00 Р = 61 600 МЛ * 0,35 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Шкаф для хранения лекарственных средств
32.50.30.110
—
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части
32.50.30.110-00000017
—
Шкаф для хранения лекарственных средств
|
100,00 % | 5 | ШТ | 21 000,00 Р | 105 000,00 Р | 105 000,00 Р = 5 ШТ * 21 000,00 Р | ||
Соответствует запросу “лекарства” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy