| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Термопара - ТППТ 01.20-022-В2-И-К795-20-700/500. | 55,00 | ШТ | 55,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Счетчик: Advantech WISE-4050LAN-B Модуль ввода-вывода, IEEE 802.3u 10/100Base-T(X), 4хDI, 4xDO, 10-30VDC | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Кабель МКШ 3х0,75 | 400,00 | М | 400,00 М | ||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| 0 из 8 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Лапка прижимная PEGASUS FS-703 P | 50,00 | ШТ | 50,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Лапка прижимная PEGASUS FS-703 P | 50,00 | ШТ | 50,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| 0 из 8 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
насосы
насосы
28.13.14.190
—
Насосы прочие
|
3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
котлы,газовые горелки
котлы,газовые горелки
28.21.11.111
—
Горелки газовые
|
4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Редуктор RE 127 1450*550 об/мин | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Техническое обслуживание ТП и наружных кабельных линий 0,4/6/10 кВ | 2,00 | Единица | 2,00 Единица | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Текущий ремонт инженерных систем | 200,00 | Час | 200,00 Час | ||||
| Показать ещё 12 позиций | ||||||||
| 0 из 14 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ремень зубчатый MEGADYNE SPC 5300 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Ремень зубчатый MEGADYNE 150 L 050 | 8,00 | ШТ | 8,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 14 позиций | ||||||||
| 0 из 16 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ООО "ШК" г. Шахты -полиэтиленовый термоусадочный рукав:[(1365х2)+(460х4)х0,12+3%UV] | 480 000,00 | ПОГ М | 480 000,00 ПОГ М | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ООО "ШК", ООО "ПРЛ", г. Шахты -полиэтиленовый термоусадочный мешок:[(1300х2)+(450х4)х1500х0,12+3UV%] | 34 000,00 | ШТ | 34 000,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Замена повреждённых стеновых сендвич панелей (толщина сендвич панели 50мм) | 14,16 | М2 | 14,16 М2 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Замена повреждённых кровельных сендвич панелей (толщина панели 100мм) | 27,60 | М2 | 27,60 М2 | ||||
| Показать ещё 15 позиций | ||||||||
| 0 из 17 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen