| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | СКЛАД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ: 1. Изготовление и монтаж металлоконструкций (КМ). 2. Монтаж стеновых ограждений, цоколя, фасадов, кровли, ворот, окон. | |||
| Количество позиций соответствует запросу “металлоконструкции” | Все позиции |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | СКЛАД ХИМИКАТОВ: 1. Изготовление и монтаж металлоконструкций (КМ). 2. Монтаж стеновых ограждений, цоколя, фасадов, кровли, ворот, окон. | |||
| Количество позиций соответствует запросу “металлоконструкции” | Все позиции |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | СКЛАД ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ: 1. Изготовление и монтаж металлоконструкций (КМ). 2. Монтаж стеновых ограждений, цоколя, фасадов, кровли, ворот, окон. | |||
| Количество позиций соответствует запросу “металлоконструкции” | Все позиции |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ЦЕХ (комплексное производство): 1. Изготовление и монтаж металлоконструкций (КМ). 2. Монтаж стеновых ограждений, цоколя, фасадов, кровли, ворот, окон. | |||
| Количество позиций соответствует запросу “металлоконструкции” | Все позиции |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | КПП-2, КПП-3: 1. Изготовление и монтаж металлоконструкций (КМ). 2. Монтаж стеновых ограждений, цоколя, фасадов, кровли, ворот, окон. | |||
| Количество позиций соответствует запросу “металлоконструкции” | Все позиции |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | СКЛАД ОТХОДОВ: 1. Изготовление и монтаж металлоконструкций (КМ). 2. Монтаж стеновых ограждений, цоколя, фасадов, кровли, ворот, окон. | |||
| Количество позиций соответствует запросу “металлоконструкции” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) |
11. Контроль состояния металлоконструкции печи риформинга до начала монтажных работ.
25.11
—
Металлоконструкции строительные и их части
|
1 000,00 | ЕД | Выгоднее | 1 000,00 ЕД | |||
| Позиция 2 (КОМ) |
21. Контроль за заливкой штуцеров передаточного коллектора бетоном.
25.11
—
Металлоконструкции строительные и их части
|
1 000,00 | ЕД | 1 000,00 ЕД | ||||
| Показать ещё 39 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “металлоконструкции” | 1 из 41 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) |
Демонтаж металлоконструкций ферм и обрешетки кровли
33.20
—
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования
|
5 000,00 | Т | Выгоднее | 5 000,00 Т | |||
| Позиция 2 (КОМ) |
Замена металлоконструкций узлов контроля перемещений коллектора
33.20
—
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования
|
1 000,00 | Т | Выгоднее | 1 000,00 Т | |||
| Показать ещё 18 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “металлоконструкции” | 3 из 20 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen