| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Услуги связи по обеспечению доступа к сети Интернета на участках мировых судей Смоленской области в целях обеспечения защищенных подключений к Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Правосудие»
61.90.10.140
—
Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в общественных зданиях
|
100,00 % | 11,00 | МЕС | 239 617,33 Р | 2 635 790,63 Р | 2 635 790,63 Р = 11,00 МЕС * 239 617,33 Р | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
эпинефрин раствор для инъекций 1 мг/мл
21.20.10.141
—
Препараты для лечения заболеваний сердца
|
2,33 % | 250,00 | МЛ | 20,29 Р | 5 072,50 Р | 5 072,50 Р = 250,00 МЛ * 20,29 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
эпинефрин раствор для инъекций 1 мг/мл
21.20.10.141
—
Препараты для лечения заболеваний сердца
|
27,99 % | 3 000,00 | МЛ | 20,29 Р | 60 870,00 Р | 60 870,00 Р = 3 000,00 МЛ * 20,29 Р | ||
| Показать ещё 12 позиций | |||||||||
| 0 из 14 | |||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 3,24 % | 10 000,00 | 1,30 Р | 13 000,00 Р | 13 000,00 Р = 10 000,00 * 1,30 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) | — | 0,49 % | 1 500,00 | 1,30 Р | 1 950,00 Р | 1 950,00 Р = 1 500,00 * 1,30 Р | ||
| Показать ещё 18 позиций | ||||||||
| 0 из 20 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 16,63 % | 2 800,00 | 33,56 Р | 93 968,00 Р | 93 968,00 Р = 2 800,00 * 33,56 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) | — | 0,58 % | 98,00 | 33,56 Р | 3 288,88 Р | 3 288,88 Р = 98,00 * 33,56 Р | ||
| Показать ещё 13 позиций | ||||||||
| 0 из 15 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения 5000 ед/мл
21.20.10.131
—
Антикоагулянты
|
12,46 % | 12 500,00 | МЛ | 72,72 Р | 909 000,00 Р | 909 000,00 Р = 12 500,00 МЛ * 72,72 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения 5000 ед/мл
21.20.10.131
—
Антикоагулянты
|
24,92 % | 25 000,00 | МЛ | 72,72 Р | 1 818 000,00 Р | 1 818 000,00 Р = 25 000,00 МЛ * 72,72 Р | ||
| Показать ещё 16 позиций | |||||||||
| 0 из 18 | |||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 5,81 % | 1 000,00 | 6,27 Р | 6 270,00 Р | 6 270,00 Р = 1 000,00 * 6,27 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) | — | 34,83 % | 6 000,00 | 6,27 Р | 37 620,00 Р | 37 620,00 Р = 6 000,00 * 6,27 Р | ||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| 0 из 8 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 0,23 % | 624,00 | 1,20 Р | 748,80 Р | 748,80 Р = 624,00 * 1,20 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) | — | 18,29 % | 50 000,00 | 1,20 Р | 60 000,00 Р | 60 000,00 Р = 50 000,00 * 1,20 Р | ||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| 0 из 8 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
имипенем+циластатин порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг+500 мг
21.20.10.191
—
Препараты антибактериальные для системного использования
|
8,44 % | 300 000,00 | МГ | 0,35 Р | 105 000,00 Р | 105 000,00 Р = 300 000,00 МГ * 0,35 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
имипенем+циластатин порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг+500 мг
21.20.10.191
—
Препараты антибактериальные для системного использования
|
17,58 % | 625 000,00 | МГ | 0,35 Р | 218 750,00 Р | 218 750,00 Р = 625 000,00 МГ * 0,35 Р | ||
| Показать ещё 4 позиции | |||||||||
| 0 из 6 | |||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
платифиллин раствор для подкожного введения 2 мг/мл
21.20.10.113
—
Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта
|
0,93 % | 100,00 | МЛ | 14,16 Р | 1 416,00 Р | 1 416,00 Р = 100,00 МЛ * 14,16 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
платифиллин раствор для подкожного введения 2 мг/мл
21.20.10.113
—
Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта
|
0,93 % | 100,00 | МЛ | 14,16 Р | 1 416,00 Р | 1 416,00 Р = 100,00 МЛ * 14,16 Р | ||
| Показать ещё 7 позиций | |||||||||
| 0 из 9 | |||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
68.10.11.000
—
Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков
|
100,00 % | 1,00 | КВАРТ | 3 345 336,00 Р | 3 345 336,00 Р | 3 345 336,00 Р = 1,00 КВАРТ * 3 345 336,00 Р | ||
| 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen