| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Рукав фильтровальный для фильтра рукавного ФРС-100. Материал — Иглопробивной полиэстер 500 г/м2. Характеристки фильтровального материала: Материал 100% полиэстер Вес 500 ± 5% г/м2 Воздухопроницаемость 200 ± 20% л/дм2/мин при 200 Па Толщина 2,2 ± 0,1 мм Обработка Каландрирование, термостабилизация Материал кольца: проволока стальная d4 мм. Размер: d160(диаметр кольца)*2 436 мм(длина рукава) (см. Чертеж) | 90,00 | ШТ | 90,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Огнетушитель ОП-5 | 6,00 | ШТ | 6,00 ШТ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Огнетушитель ОУ-5 | 6,00 | ШТ | 6,00 ШТ | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Антисептик для рук OfficeClean 70% спирта | 2,00 | Л; ДМ3 | 2,00 Л; ДМ3 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Баллон сменный Air Wick 250 мл | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 5 позиций | ||||||||
| 0 из 7 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Цепь 16" 3/8 1.3 Stihl 63PMC-55 3613-000-0055 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Диск для кустореза Rezer GS-O 230x25.4x1.3x24T 24 зуба | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| 0 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Грунт для цветов 5 л. | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Горшок для цветов 7 л, керамический | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 13 позиций | ||||||||
| 0 из 15 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Станция насосная HWJ-204-EM-50-R, 1кВт, 220В, 48м, 5м3/ч, 0.6МПа Wilo №2549384 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Насос циркуляционный Wilo ТОР-RL 25/7,5 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Краскораспылитель Зубр КПЭ-500 "МАСТЕР" электрический, 500 Вт, HVLP, 0.8 л, краскоперенос 0-800 мл/ | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Сопло для краскопультов электрических ЗУБР мастер КПЭ | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 14 позиций | ||||||||
| 0 из 16 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Саморез кровельный с буром 35х4,8 мм синие RAL 5005 сталь | 2 000,00 | ШТ | 2 000,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Баллончик газовый Контроль-АС, 225 мл,"антимедвежий" | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Фальшфейер красного огня ФКО(МКТА.771913.001ТУ) | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Унитаз-компакт SANITA LUXE Max Comfort белый WC.CC/Max/2-DM/WHT.G/S1 | 1,00 | КОМПЛ | 1,00 КОМПЛ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Смеситель для кухни См-МДЦБА Fauzt №FZs-211-63 | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen