# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (223-ФЗ) |
молоко
молоко
01.41.20.110
—
Молоко сырое коровье
|
20 200 | Л; ДМ3 | 20 200 Л; ДМ3 | ||
Позиция 2 (223-ФЗ) |
масло сливочное
масло сливочное
10.51.30.100
—
Масло сливочное
|
1 000 | КГ | 1 000 КГ | ||
Позиция 3 (223-ФЗ) |
сыр твердый
сыр твердый
10.51.40.130
—
Сыры твердые
|
250 | КГ | 250 КГ | ||
Позиция 4 (223-ФЗ) |
творог
творог
10.51.40.330
—
Творог зерненый без вкусовых компонентов
|
200 | КГ | 200 КГ | ||
Позиция 5 (223-ФЗ) |
молоко сгущенное
молоко сгущенное
10.51.51.113
—
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
|
60 | КГ | 60 КГ | ||
Позиция 6 (223-ФЗ) |
кефир
кефир
10.51.52.140
—
Кефир
|
250 | Л; ДМ3 | 250 Л; ДМ3 | ||
Позиция 7 (223-ФЗ) |
сметана
сметана
10.51.52.200
—
Сметана
|
700 | КГ | 700 КГ | ||
0 из 7 |
Подать заявку до: | 13.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 2 648 527,67 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 370 215,05 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 14:03 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 298 485,83 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 413 320,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 15:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 997 166,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 11:45 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 703 475,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 66 494,61 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 14.02.2023 14:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 958 465,50 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 11:34 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 373 400,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 427 245,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 20.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 157 263 384,30 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 20.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 71 756,50 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 20.02.2023 06:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 33 533,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 17.02.2023 07:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 200 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 17.02.2023 06:50 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 252 290,65 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 17.02.2023 06:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 3 027 946,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 07:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 84 962,55 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 409 547,60 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 612 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 06:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 687 715,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy