| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Кольцо твердосплавное Чертеж ПЦ4.03.10.00.015 | 24,00 | ШТ | 24,00 ШТ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Кольцо твердосплавное Чертеж ПЦ4.03.10.00.015/01 | 24,00 | ШТ | 24,00 ШТ | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Экран защитный CS 60 RHI 132975 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ремень приводной клиновой ПРС SPZ (Y0)-850-10 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Содержание объектов благоустройства (газоны, цветники, клумбы), г. Ревда | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Устройство клумб/цветников на территории АО "ПромСорт-Урал" 2026г., г. Ревда | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Комплект соединений для конвейерной ленты Flexco 190VP (5полосх180мм) | 2,00 | КОМПЛ | 2,00 КОМПЛ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Насос гидравлический аксиально-поршневой регулируемый Bosch Rexroth A10VSO71DFR/31R-PPA12KO2 28МПа | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Ремкомплект Parker RK2HLTS251 | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Мешок-пылесборник 30л Синтетический Для пылесоса Metabo ASA25/30 L PC | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Смазка проникающая универсальная Lavr ML-400 Ln1406 330мл | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Резец PCD 5х9мм N12-NSM-PCD-F | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Резец PCD 6х10,6мм N14-NSM-PCD-F | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| 0 из 9 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Оправка 700960.01 AT820E-GOST10884 D.6 | 18,00 | ШТ | 18,00 ШТ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Оправка 700960.02 AT820E-GOST10884 D.8 | 12,00 | ШТ | 12,00 ШТ | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Резец отрезной 25х16х140мм ВК8 2130-0255 ГОСТ 18884-73 | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Резец отрезной 25х16х140мм Т5К10 ГОСТ 18884-73 | 5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 11 позиций | ||||||||
| 0 из 13 | ||||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen