| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Выполнение комплекса работ по ремонту кровельного покрытия и лестничных маршей корпуса 642 цеха Карбамид-2 | 1,00 | 1,00 | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ПОЛКА РП160 С ФАС ФВ130 600*920*280 ДУБ | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ПОЛКА РП180 С ФАС Ф140 800*920*280 ДУБ | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 13 позиций | ||||||||
| 0 из 15 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | СТЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ СК-2500 1679.201 | 5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | HEAVY DUTY ROLL 133641900 | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Промышленный компьютер Aaeon BOXER-6639-A1-1010 (Номер Emba 320146) | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Показать ещё 16 позиций | ||||||||
| 0 из 18 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ПЛОМБА ОДНОРАЗОВАЯ АЛЬФА-МД 350ММ | 100,00 | ШТ | 100,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | ДАТЧИК ДАВЛЕН ПД100И-ДГ0,04-167-0,25.10 | 5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 8 позиций | ||||||||
| 0 из 10 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | CHAIN TENSION WHEEL 114983300 | 4,00 | шт | 4,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | CHAIN WHEEL 106955200 | 2,00 | шт | 2,00 шт | ||||
| Показать ещё 17 позиций | ||||||||
| 0 из 19 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Ремень протяжной плоский DG2/40 S 10350x60x4t | 4,00 | шт | 4,00 шт | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Ремень протяжной плоский DG2/30 2090х23х2t | 3,00 | шт | 3,00 шт | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | пневмоцилиндр отбивки пачки ACS5K-N B20-S20 .1/8 KCC | 3,00 | шт | 3,00 шт | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ГАЗОАНАЛИЗАТОР АНКАТ-64М3-04 O2 NH3 NO2 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | ГАЗОАНАЛИЗАТОР АНКАТ-64М3-04-TX/CH4 O2CO | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Кондиционер бытовой
28.25.12.130
—
Кондиционеры бытовые
28.25.12.130-00000018
—
Кондиционер бытовой
|
100,00 % | 8,00 | ШТ | 69 643,33 Р | 557 146,64 Р | 557 146,64 Р = 8,00 ШТ * 69 643,33 Р | ||
| 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen