| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Демонтаж существующих кровельных водосточных воронок | 8,00 | шт. | 8,00 шт. | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Монтаж кровельных водосточных воронок | 8,00 | шт. | 8,00 шт. | ||||
| Показать ещё 20 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “транспортные услуги” | 0 из 22 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Поставка кресел для кинозала в рамках НП "Семья"
Поставка кресел для кинозала в рамках НП "Семья"
31.01.11.150
—
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
|
40,00 | ШТ | 40,00 ШТ | ||
| Количество позиций соответствует запросу “транспортные услуги” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки
20.59.59.900
—
Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки
|
216,00 | ШТ | 216,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Средства моющие для окон
20.41.32.113
—
Средства моющие для окон
|
108,00 | ШТ | 108,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 22 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “транспортные услуги” | 0 из 24 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Настольный многопараметрический БИК-анализатор зерна INFRATEC TM (FOSS) | 2,00 | шт | 2,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “транспортные услуги” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Инженерно-лабораторный корпус | 1,00 | шт. | 1,00 шт. | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Варочный порядок №1 | 1,00 | шт. | 1,00 шт. | ||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “транспортные услуги” | 0 из 8 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Проведение испытаний двуокиси углерода на соответствие требованиям нормативных документов: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ГОСТ 8050-85, внутренней спецификации компании | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Проведение испытаний двуокиси углерода на соответствие требованиям нормативных документов: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ГОСТ 8050-85, внутренней спецификации компании | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Показать ещё 6 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “транспортные услуги” | 0 из 8 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen