# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (223-ФЗ) |
Проведение расчетов между банком и предприятием по операциям с использованием банковских карт (эквайринг)
Проведение расчетов между банком и предприятием по операциям с использованием банковских карт (эквайринг)
66.19.99.131
—
Услуги операторов по приему платежей физических лиц
|
1,00 | УСЛ ЕД | 1,00 УСЛ ЕД | ||
Количество позиций соответствует запросу “Медицина” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | вакцина для профилактики бешенства лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 2.5 ме/доза | 100,00 % | 350,00 | ДОЗ | 398,26 Р | 139 391,00 Р | 139 391,00 Р = 350,00 ДОЗ * 398,26 Р | ||
Соответствует запросу “Медицина” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | вакцина для профилактики менингококковых инфекций раствор для внутримышечного введения 0.5 мл/доза | 100,00 % | 15 000,00 | ДОЗ | 3 297,98 Р | 49 469 700,00 Р | 49 469 700,00 Р = 15 000,00 ДОЗ * 3 297,98 Р | ||
Соответствует запросу “Медицина” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Добровольное медицинское страхование
65.12.12.000
—
Услуги по медицинскому страхованию
65.12.12.000-00000013
—
Добровольное медицинское страхование
|
100,00 % | 158,00 | 14 000,00 Р | 2 212 000,00 Р | 2 212 000,00 Р = 158,00 * 14 000,00 Р | ||
Соответствует запросу “Медицина” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | вакцина для профилактики туляремии лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения и накожного скарификационного нанесения ~ | 100,00 % | 1 670,00 | ШТ | 4 245,16 Р | 7 089 417,20 Р | 7 089 417,20 Р = 1 670,00 ШТ * 4 245,16 Р | ||
Соответствует запросу “Медицина” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | вакцина для профилактики пневмококковых инфекций раствор для внутримышечного и подкожного введения 0.5 мл/доза | 100,00 % | 2 500,00 | ДОЗ | 1 708,20 Р | 4 270 500,00 Р | 4 270 500,00 Р = 2 500,00 ДОЗ * 1 708,20 Р | ||
Соответствует запросу “Медицина” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | вакцина для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), коклюша (с уменьшенным содержанием антигена, бесклеточная) и столбняка, адсорбированная суспензия для внутримышечного введения 0.5 мл/доза | 100,00 % | 4 800,00 | ДОЗ | 2 300,00 Р | 11 040 000,00 Р | 11 040 000,00 Р = 4 800,00 ДОЗ * 2 300,00 Р | ||
Соответствует запросу “Медицина” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | вакцина для профилактики сибирской язвы лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения и накожного скарификационного нанесения ~ | 100,00 % | 350,00 | ДОЗ | 295,99 Р | 103 596,50 Р | 103 596,50 Р = 350,00 ДОЗ * 295,99 Р | ||
Соответствует запросу “Медицина” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная, рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18) суспензия для внутримышечного введения 0.5 мл/доза | 100,00 % | 2 200,00 | ДОЗ | 8 000,00 Р | 17 600 000,00 Р | 17 600 000,00 Р = 2 200,00 ДОЗ * 8 000,00 Р | ||
Соответствует запросу “Медицина” | 0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | вакцина для профилактики пневмококковых инфекций суспензия для внутримышечного введения 0.5 мл/доза | 100,00 % | 24 500,00 | ДОЗ | 1 518,60 Р | 37 205 700,00 Р | 37 205 700,00 Р = 24 500,00 ДОЗ * 1 518,60 Р | ||
Соответствует запросу “Медицина” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: AnyDesk