| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Ходунки шагающие | 35,31 % | 78,00 | ШТ | 2 700,00 Р | 210 600,00 Р | 210 600,00 Р = 78,00 ШТ * 2 700,00 Р | ||
| Позиция 2 (ЗМО) | Ходунки шагающие нескладные | 6,34 % | 14,00 | ШТ | 2 700,00 Р | 37 800,00 Р | 37 800,00 Р = 14,00 ШТ * 2 700,00 Р | ||
| Позиция 3 (ЗМО) | Ходунки шагающие нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см) | 2,11 % | 3,00 | ШТ | 4 200,00 Р | 12 600,00 Р | 12 600,00 Р = 3,00 ШТ * 4 200,00 Р | ||
| Позиция 4 (ЗМО) | Ходунки шагающие складные | 35,76 % | 79,00 | ШТ | 2 700,00 Р | 213 300,00 Р | 213 300,00 Р = 79,00 ШТ * 2 700,00 Р | ||
| Позиция 5 (ЗМО) | Ходунки шагающие складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см) | 0,70 % | 1,00 | ШТ | 4 200,00 Р | 4 200,00 Р | 4 200,00 Р = 1,00 ШТ * 4 200,00 Р | ||
| Позиция 6 (ЗМО) | Ходунки на колесах | 7,28 % | 14,00 | ШТ | 3 100,00 Р | 43 400,00 Р | 43 400,00 Р = 14,00 ШТ * 3 100,00 Р | ||
| Позиция 7 (ЗМО) | Ходунки на колесах нескладные | 0,52 % | 1,00 | ШТ | 3 100,00 Р | 3 100,00 Р | 3 100,00 Р = 1,00 ШТ * 3 100,00 Р | ||
| Позиция 8 (ЗМО) | Ходунки на колесах складные | 1,04 % | 2,00 | ШТ | 3 100,00 Р | 6 200,00 Р | 6 200,00 Р = 2,00 ШТ * 3 100,00 Р | ||
| Позиция 9 (ЗМО) | Ходунки с опорой на предплечье | 6,04 % | 4,00 | ШТ | 9 000,00 Р | 36 000,00 Р | 36 000,00 Р = 4,00 ШТ * 9 000,00 Р | ||
| Позиция 10 (ЗМО) | Ходунки с опорой на предплечье с колесами складные | 3,02 % | 2,00 | ШТ | 9 000,00 Р | 18 000,00 Р | 18 000,00 Р = 2,00 ШТ * 9 000,00 Р | ||
| 0 из 11 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen