# | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|
Позиция 1 (КОМ) |
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 404568 "Круги нержавеющие"
24.10.64.121
—
Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки
|
|||
0 из 1 |
Подать заявку до: | 02.02.2023 23:59 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 22.02.2023 23:59 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 22.02.2023 23:59 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 13.02.2023 23:59 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 23:59 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 10 132 540,76 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 2 793 426,63 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 1 070 261,40 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 23:59 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 23:59 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 203 040,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy