# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (КОМ) |
Колесо КК 32.00.00.000.00-01ТО к козловому крану КК32/8
24.10.80.120
—
Колеса цельнокатаные
|
1 | ШТ | 1 ШТ | ||
0 из 1 |
Подать заявку до: | 03.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 64 166,60 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 10:30 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 2 014 488,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 03.02.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 81 641,68 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 03.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 72 983,50 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 22 746,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 02:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 385 933,32 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 03.02.2023 08:54 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 49 258,32 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 82 150,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 02.02.2023 16:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 03.02.2023 07:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 74 450,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 17.01.2037 13:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 03.11.2023 17:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 03.03.2023 00:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 17.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 17:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 10.02.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 14:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 09.02.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 21:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 08.02.2023 21:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy