# | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (КОМ) |
Кабель КГХЛ 4х120
27.32.13.124
—
Кабели силовые гибкие общего назначения
|
250 | М | 250 М | ||
Позиция 2 (КОМ) |
Кабель КПГН1У 7х1,5
27.32.13.124
—
Кабели силовые гибкие общего назначения
|
300 | М | 300 М | ||
Позиция 3 (КОМ) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4*120
27.32.13.124
—
Кабели силовые гибкие общего назначения
|
700 | М | 700 М | ||
Позиция 4 (КОМ) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4*16
27.32.13.124
—
Кабели силовые гибкие общего назначения
|
1 000 | М | 1 000 М | ||
Позиция 5 (КОМ) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4*70
27.32.13.124
—
Кабели силовые гибкие общего назначения
|
550 | М | 550 М | ||
Позиция 6 (КОМ) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4*50
27.32.13.124
—
Кабели силовые гибкие общего назначения
|
1 200 | М | 1 200 М | ||
Позиция 7 (КОМ) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4*35
27.32.13.124
—
Кабели силовые гибкие общего назначения
|
400 | М | 400 М | ||
0 из 7 |
Подать заявку до: | 29.03.2023 13:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 6 527,30 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 04.04.2023 16:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 537 883,55 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 03.04.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 60 826,65 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 27.03.2023 06:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 615 666,67 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.03.2023 01:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 515 372,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 29.03.2023 11:15 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 604 778,62 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 12.04.2023 04:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 624 038,14 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 31.03.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 3 442 476,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 11.04.2023 09:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 3 311 000,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 30.03.2023 08:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | 100,00 % |
Сумма / НМЦ: | 295 040,72 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 07.04.2023 10:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 05.04.2023 13:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 05.04.2023 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 04.04.2023 13:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 04.04.2023 13:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 04.04.2023 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 04.04.2023 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 04.04.2023 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 03.04.2023 12:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Подать заявку до: | 31.03.2023 13:00 МСК |
---|---|
Соответствие позиций: | - |
Сумма / НМЦ: | 0,00 Р — Пересчёт по курсу — Р за |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: TeamViewer | Ammyy