| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Регулятор скорости | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Потолочный диффузор VЕ-160 | 30,00 | ШТ | 30,00 ШТ | ||
| Позиция 3 (КОМ) | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.7мм 2500х250 | 2,00 | ПОГ М | 2,00 ПОГ М | ||
| Позиция 4 (КОМ) | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.7мм 250х250 | 4,00 | ПОГ М | 4,00 ПОГ М | ||
| Позиция 5 (КОМ) | Цокольный дефлектор ROSS-200/210 | 32,00 | ШТ | 32,00 ШТ | ||
| Позиция 6 (КОМ) | Вентиляционная решетка Р150х150 | 198,00 | ШТ | 198,00 ШТ | ||
| Позиция 7 (КОМ) | Вентиляционная решетка Р150х200 | 99,00 | ШТ | 99,00 ШТ | ||
| Позиция 8 (КОМ) | Вентиляционная решетка Р200х200 | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||
| Позиция 9 (КОМ) | Турбодефлектор TD-250 | 22,00 | ШТ | 22,00 ШТ | ||
| Позиция 10 (КОМ) | Турбодефлектор TD-355 | 16,00 | ШТ | 16,00 ШТ | ||
| 0 из 86 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen