| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОВЕН НПТ-3.00.1.2 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | ДАТЧИК КТХК02.02-063-К2ИС10-1,5-250/5000 | 20,00 | ШТ | 20,00 ШТ | ||
| Позиция 3 (КОМ) | Т/ПРЕОБ ТП-2088/1/ХК(L)-40+600/250/8/2/1 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||
| Позиция 4 (КОМ) | Т/ПРЕОБР ТП-2088/1/ХК(L)-40+600/80/8/2/1 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||
| Позиция 5 (КОМ) | ПРЕОБ КТХА EXI02.34-060К1И-Т600-4,5-2000 | 5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||
| Позиция 6 (КОМ) | ДАТЧИК TSP111-Y0Z9M2U6T1D6K1T2B2H4T1AJ | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| Позиция 7 (КОМ) | ДАТЧИК MINCO S-TBA-2 2*PT100 -40...+140C | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| Позиция 8 (КОМ) | Т/ПРЕОБР ТС1388/5/PT100-50+200/20/4/6 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| Позиция 9 (КОМ) | Т/ПРЕОБ КТХА1-0001 Р.2 -40+800C ЭСКИЗ1/1 | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| Позиция 10 (КОМ) | Т/ПР ТС1388/5PT100-50+200/20/4/5КМНЭB2ГП | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| 0 из 11 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen