| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ТРУБКА K-FLEX ST 108*19-2 | 118,00 | М | 118,00 М | ||
| Позиция 2 (КОМ) | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗ КАШИР ФОЛ 159.30.1000ММ | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||
| Позиция 3 (КОМ) | ЦИЛИНДР ISOTEC SECTION 125 АL 133*60*120 | 8,00 | ШТ | 8,00 ШТ | ||
| Позиция 4 (КОМ) | ЦИЛИНДР ISOTEC SECTION 125AL 159*60*1200 | 19,00 | ШТ | 19,00 ШТ | ||
| Позиция 5 (КОМ) | МАТ ISOTEC WIRED MAT80 4000*1000*50 | 1,80 | М3 | 1,80 М3 | ||
| Позиция 6 (КОМ) | ЦИЛИНДР МИНЕРАЛОВАТ ENERGOROLL 80 108/40 | 9,60 | М | 9,60 М | ||
| Позиция 7 (КОМ) | ЦИЛИНДР ROCKWOOL 100 D89*40 | 4,80 | М | 4,80 М | ||
| Позиция 8 (КОМ) | ЦИЛИНДР ЦТЭ-200 D219*50 | 0,70 | М3 | 0,70 М3 | ||
| Позиция 9 (КОМ) | УГОЛ K-FLEX ST AL CLAD 25*089 | 88,00 | ШТ | 88,00 ШТ | ||
| Позиция 10 (КОМ) | УГОЛ K-FLEX ST AL CLAD 25*160 | 23,00 | ШТ | 23,00 ШТ | ||
| 0 из 47 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen