| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Проектирование (с выдачей необходимой информации для разработки Проекта строительства) | 1,00 | КОМПЛ | 1,00 КОМПЛ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Шеф-демонтаж существующего оборудования | 1,00 | КОМПЛ | 1,00 КОМПЛ | ||
| Позиция 3 (КОМ) | Шеф-демонтаж существующего наклонного стола разборщика | 1,00 | КОМПЛ | 1,00 КОМПЛ | ||
| Позиция 4 (КОМ) | Шеф-демонтаж участка 2-го этажа: от косого поперечного транспортёра до конвейера с упорами, включая: поперечный транспортер с горкой изменяемого наклона, винтовой рольганг, роликовый скат, поштучная подача | 1,00 | КОМПЛ | 1,00 КОМПЛ | ||
| Позиция 5 (КОМ) | Шеф-демонтаж участка ПФМ: горка-элеватор, поперечный транспортер с горкой изменяемого наклона, роликовый скат, поштучная подача | 1,00 | КОМПЛ | 1,00 КОМПЛ | ||
| Позиция 6 (КОМ) | Основное оборудование | 1,00 | КОМПЛ | 1,00 КОМПЛ | ||
| Позиция 7 (КОМ) | Наклонный стол-разборщик сушильного штабеля | 1,00 | КОМПЛ | 1,00 КОМПЛ | ||
| Позиция 8 (КОМ) | Винтовой роликовый прибортовщик с косыми роликами (не менее 2 шт.) | 1,00 | КОМПЛ | 1,00 КОМПЛ | ||
| Позиция 9 (КОМ) | Трёхсоставной конвейер формирования слоя | 1,00 | КОМПЛ | 1,00 КОМПЛ | ||
| Позиция 10 (КОМ) | Устройство поштучной выдачи досок «Tong-Loader» с шестью захватами с производительностью 120 тактов в минуту | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| 0 из 27 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen