| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | прибор ДИСК-250М А20R1 с госповеркой | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | МЕГЕОН 25100, пробник для осциллографа | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||
| Позиция 3 (КОМ) | Мегаомметр Е6-32 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| Позиция 4 (КОМ) | Э47 300/5А класс точности 1,5 96х96 IPA20-6-0300-E | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| Позиция 5 (КОМ) | мегаомметр Е6-24 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| Позиция 6 (КОМ) | динамометр электронный переносной АЦДМ/1С-30/4И-1 (с поверкой в качестве эталона 2 разряда) | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| Позиция 7 (КОМ) | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов FNiRSi 2C53T | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| Позиция 8 (КОМ) | мультиметр UT-70А / АКИП 2203/1 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| Позиция 9 (КОМ) | прибор электронный мультиметр MS8229 MASTECH-5в1 с автовыбором | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| 0 из 9 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen