| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Холодильник бытовой. Э1ф; 220 В; Weissgauff WRK 185 Total NoFrost Inverter White | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Микроволновая печь. Э1ф; 220 В; LG NeoChef MH6336GIB черный | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| Позиция 3 (КОМ) | Электрочайник. Э1ф; 220 В; Weissgauff WK 1520 Db Touch BodyCool | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| Позиция 4 (КОМ) | Кулер для воды AEL LD-AEK-28 белый | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||
| Позиция 5 (КОМ) | Холодильник бытовой. Э1ф; 220 В; 0,16 кВт Общий полезный объем: 261 л, объем морозильной камеры – 51 л. Габариты: 570х620х1500 мм | 7,00 | ШТ | 7,00 ШТ | ||
| Позиция 6 (КОМ) | Электрочайник. Э1ф; 220 В; 2,0 кВт | 14,00 | ШТ | 14,00 ШТ | ||
| Позиция 7 (КОМ) | Микроволновая печь. Э1ф; 220 В; 2,0 кВт. Объем камеры: 19 л Габариты: 440х360х260 мм | 7,00 | ШТ | 7,00 ШТ | ||
| Позиция 8 (КОМ) | Холодильник бытовой. Э1ф; 220 В; 0,16 кВт. Общий полезный объем: 207 л. Габариты: 580х610х1090 мм | 6,00 | ШТ | 6,00 ШТ | ||
| Позиция 9 (КОМ) | Печь микроволновая. Э1ф; 220 В; 2,0 кВт. Объем камеры: 19 л. Габариты: 440х360х260 мм | 6,00 | ШТ | 6,00 ШТ | ||
| Позиция 10 (КОМ) | Электрочайник. Э1ф; 220 В; 2,0 кВт | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||
| 0 из 31 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen