| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | МУЛЬТИМЕТР FLUKE 28-II | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | МАНОМЕТР МП3-УФ 0-10КГС/СМ2 КЛ1,5 | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||
| Позиция 3 (КОМ) | ТЕРМОМЕТР БТ-54.220 0-160°C 1,5 G1/2 100ММ | 3,00 | ШТ | 3,00 ШТ | ||
| Позиция 4 (КОМ) | МАНОМЕТР МП4У 0-25КГС/СМ2 КЛ1,5 IP53 ТУ25-02.180335-84 | 5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||
| Позиция 5 (КОМ) | МАНОМЕТР С ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ПРИСТАВКОЙ ТМ510Р.05 0-1МПА 1,5 ИСП.V М20*1,5 РОСМА | 5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||
| Позиция 6 (КОМ) | МАНОМЕТР МП4 1,6МПА 1,5 А-У-IP40 | 5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||
| Позиция 7 (КОМ) | МАНОМЕТР МП 4 УУ2 16КГС/СМ2 ГОСТ2405-88 | 20,00 | ШТ | 20,00 ШТ | ||
| Позиция 8 (КОМ) | МАНОМЕТР ДМ 8010 0-25КГС/СМ2 ГОСТ2405-88 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||
| Позиция 9 (КОМ) | МАНОМЕТР 111.10 100 0-25КГС/СМ2 G1/2B | 5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||
| Позиция 10 (КОМ) | МАНОМЕТР МП4-УФ 0-25КГС/СМ2 КЛ1,5 D160 IP40 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||
| 0 из 12 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen