| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом, системы телевизионного наблюдения и системы тревожной сигнализации
33.12.29.900
—
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки
|
100,00 % | 11,00 | МЕС | 80 833,33 Р | 889 166,63 Р | 889 166,63 Р = 11,00 МЕС * 80 833,33 Р | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет в БУ СЗ ВО «Фармация»
61.90.10.130
—
Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной сети Интернет, не принадлежащие провайдеру услуг информационно-коммуникационной сети Интернет или не находящиеся под его контролем, такие как доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет по телефонной линии и т.д.
|
100,00 % | 3,00 | МЕС | 125 000,00 Р | 375 000,00 Р | 375 000,00 Р = 3,00 МЕС * 125 000,00 Р | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | беговая дорожка | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | брусья | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 9 позиций | ||||||||
| 0 из 11 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Плёнка ПВД полурукав черно-белая разрез с боку (с логотипом) 1780 мм. 90 МКР. кг/м3 | 30 000,00 | ПОГ М | 30 000,00 ПОГ М | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Плёнка ПВД полурукав черно-белая разрез с боку (без логотипа) 1780 мм. 90 МКР. кг/м3 | 10 000,00 | ПОГ М | 10 000,00 ПОГ М | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| 0 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Шинокомплект 9.00-20 Kenda (шип.) DOOSAN D90SC-5 | 6,00 | ШТ | 6,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Шинокомплект 11.00-20 Kenda (шип.) CHL CPCD135; 6566вм35; 011353L1115 | 6,00 | ШТ | 6,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| 0 из 5 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Гидравлическое масло TEBOIL HYDRAULIC OIL 46 175 кг | 5,00 | ШТ | 5,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Масло моторное TEBOIL SUPER XLD-2 PLUS 10W40 б.216,5л | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| 0 из 4 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Сильфон в сборе А 141128 (гофра) DOOSAN D130S-5; 8862оо35; FDC02-1130-00622 | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | D700583 палец DOOSAN D-30, 3269вк35, FDA23-2120-01699 | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 29 позиций | ||||||||
| 0 из 31 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Двигатель регулируемый (гидромотор) 11114807 Liebherr L 566; 2980вм35; VATZ1616VZD056030 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | термостат 10154798 Liebherr LH-35; 8849оо35; WLHZ1473VZK104389 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| 0 из 6 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Фильтр масленый двигателя 11212420 Liebherr L 566; 2980вм35; VATZ1616VZD056030 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Фильтр топливный сепаратор 553183708. Liebherr L 566; 2980вм35; VATZ1616VZD056030 | 10,00 | ШТ | 10,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| 0 из 6 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Плёнка черно белая ПВД полурукав разрез с боку (с логотипом) 1780 мм. 90 МКР.( справочно в пог.метрах) | 3 350,00 | КГ | 3 350,00 КГ | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Плёнка черно белая ПВД полурукав разрез с боку (без логотипа) 1780 мм. 90 МКР. ( справочно в пог.м.) | 4 000,00 | КГ | 4 000,00 КГ | ||
| 0 из 2 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen