| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 100,00 % | 10 000,00 | 12,91 Р | 129 100,00 Р | 129 100,00 Р = 10 000,00 * 12,91 Р | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 100,00 % | 3 750,00 | 11,85 Р | 44 437,50 Р | 44 437,50 Р = 3 750,00 * 11,85 Р | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 2,68 % | 9 800,00 | 1,02 Р | 9 996,00 Р | 9 996,00 Р = 9 800,00 * 1,02 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) | — | 1,99 % | 1 170,00 | 6,35 Р | 7 429,50 Р | 7 429,50 Р = 1 170,00 * 6,35 Р | ||
| Показать ещё 25 позиций | ||||||||
| 0 из 27 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 0,64 % | 1 500,00 | 0,85 Р | 1 275,00 Р | 1 275,00 Р = 1 500,00 * 0,85 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) | — | 4,14 % | 1 300,00 | 6,30 Р | 8 190,00 Р | 8 190,00 Р = 1 300,00 * 6,30 Р | ||
| Показать ещё 18 позиций | ||||||||
| 0 из 20 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 8,06 % | 30 000,00 | 1,12 Р | 33 600,00 Р | 33 600,00 Р = 30 000,00 * 1,12 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) | — | 18,88 % | 35 000,00 | 2,25 Р | 78 750,00 Р | 78 750,00 Р = 35 000,00 * 2,25 Р | ||
| Показать ещё 8 позиций | ||||||||
| 0 из 10 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 57,49 % | 500 000,00 | 0,69 Р | 345 000,00 Р | 345 000,00 Р = 500 000,00 * 0,69 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) | — | 42,51 % | 4 000,00 | 63,78 Р | 255 120,00 Р | 255 120,00 Р = 4 000,00 * 63,78 Р | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Манометр
26.51.52.130
—
Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
26.51.52.130-00000006
—
Манометр
|
64,40 % | 3,00 | ШТ | 5 718,48 Р | 17 155,44 Р | 17 155,44 Р = 3,00 ШТ * 5 718,48 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Манометр
26.51.52.130
—
Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
26.51.52.130-00000006
—
Манометр
|
7,12 % | 1,00 | ШТ | 1 896,42 Р | 1 896,42 Р | 1 896,42 Р = 1,00 ШТ * 1 896,42 Р | ||
| Показать ещё 1 позиция | |||||||||
| 0 из 3 | |||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Средство для мытья посуды
20.41.32.111
—
Средства для мытья посуды
20.41.32.111-00000011
—
Средство для мытья посуды
|
8,51 % | 100,00 | Л; ДМ3 | 84,47 Р | 8 447,00 Р | 8 447,00 Р = 100,00 Л; ДМ3 * 84,47 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат
20.41.32.114
—
Средства моющие для туалетов и ванных комнат
20.41.32.114-00000004
—
Средство моющее для туалетов и ванных комнат
|
17,05 % | 150,00 | Л; ДМ3 | 112,83 Р | 16 924,50 Р | 16 924,50 Р = 150,00 Л; ДМ3 * 112,83 Р | ||
| Показать ещё 3 позиции | |||||||||
| 0 из 5 | |||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 23,61 % | 11 200,00 | 20,50 Р | 229 600,00 Р | 229 600,00 Р = 11 200,00 * 20,50 Р | ||
| Позиция 2 (44-ФЗ) | — | 76,09 % | 20 000,00 | 37,00 Р | 740 000,00 Р | 740 000,00 Р = 20 000,00 * 37,00 Р | ||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) | — | 100,00 % | 170,00 | 78,55 Р | 13 353,50 Р | 13 353,50 Р = 170,00 * 78,55 Р | ||
| 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen