# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ+МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ
21.20
—
Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
|
47,24 % | 18 000 | ШТ | 1,68 Р | 30 240,00 Р | 30 240,00 Р = 18 000 ШТ * 1,68 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ+МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ
21.20
—
Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
|
41,73 % | 15 900 | ШТ | 1,68 Р | 26 712,00 Р | 26 712,00 Р = 15 900 ШТ * 1,68 Р | ||
Показать ещё 1 позиция | |||||||||
0 из 3 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
КАЛИЯ ХЛОРИД
21.20
—
Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
|
87,83 % | 1 571 300 | МЛ | 0,42 Р | 659 946,00 Р | 659 946,00 Р = 1 571 300 МЛ * 0,42 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
КАЛИЯ ХЛОРИД
21.20
—
Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
|
0,89 % | 16 000 | МЛ | 0,42 Р | 6 720,00 Р | 6 720,00 Р = 16 000 МЛ * 0,42 Р | ||
Показать ещё 2 позиции | |||||||||
0 из 4 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | НАТРИЯ АМИДОТРИЗОАТ РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 760 мг/мл | 17,13 % | 20 000 | МЛ | 5,24 Р | 104 800,00 Р | 104 800,00 Р = 20 000 МЛ * 5,24 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) | КАЛИЯ ХЛОРИД+КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД+МАГНИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ АЦЕТАТ+НАТРИЯ ХЛОРИД+ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 0.3 мг+0.37 мг+0.2 мг+3.27 мг+6.8 мг+0.67 мг/мл | 7,35 % | 250 000 | МЛ | 0,18 Р | 45 000,00 Р | 45 000,00 Р = 250 000 МЛ * 0,18 Р | ||
Показать ещё 8 позиций | |||||||||
0 из 10 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | ВЕРАПАМИЛ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 2.5 мг/мл | 0,15 % | 200 | МЛ | 4,45 Р | 890,00 Р | 890,00 Р = 200 МЛ * 4,45 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА ДРАЖЕ 50 мг | 0,13 % | 4 000 | ШТ | 0,19 Р | 760,00 Р | 760,00 Р = 4 000 ШТ * 0,19 Р | ||
Показать ещё 29 позиций | |||||||||
0 из 31 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | ГЕНТАМИЦИН РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 40 мг/мл | 13,18 % | 4 000 | МЛ | 3,27 Р | 13 080,00 Р | 13 080,00 Р = 4 000 МЛ * 3,27 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) | ГЕНТАМИЦИН РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 40 мг/мл | 0,99 % | 300 | МЛ | 3,27 Р | 981,00 Р | 981,00 Р = 300 МЛ * 3,27 Р | ||
Показать ещё 8 позиций | |||||||||
0 из 10 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | МЕТОКЛОПРАМИД РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 5 мг/мл | 1,73 % | 4 000 | МЛ | 3,99 Р | 15 960,00 Р | 15 960,00 Р = 4 000 МЛ * 3,99 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) | ЭТАМЗИЛАТ РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 125 мг/мл | 35,86 % | 42 000 | МЛ | 7,87 Р | 330 540,00 Р | 330 540,00 Р = 42 000 МЛ * 7,87 Р | ||
Показать ещё 6 позиций | |||||||||
0 из 8 |
# | Позиция | Ед. изм. | Цена | Включить в долю | Выгоднее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) |
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный
32.50.13.110
—
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
|
ШТ | 11 558,00 Р | 11 558,00 Р | ||||
Позиция 2 (44-ФЗ) |
Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования
32.50.13.110
—
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
|
ШТ | 7 728,00 Р | 7 728,00 Р | ||||
Показать ещё 18 позиций | ||||||||
0 из 20 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | АЛЛОПУРИНОЛ ТАБЛЕТКИ 100 мг | 100,00 % | 50 000 | ШТ | 2,95 Р | 147 500,00 Р | 147 500,00 Р = 50 000 ШТ * 2,95 Р | ||
0 из 1 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | НАЛОКСОН РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 0.4 мг/мл | 0,01 % | 10 | МЛ | 21,19 Р | 211,90 Р | 211,90 Р = 10 МЛ * 21,19 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) | ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ИНФУЗИЙ 200 мг/мл | 0,75 % | 7 500 | МЛ | 2,06 Р | 15 450,00 Р | 15 450,00 Р = 7 500 МЛ * 2,06 Р | ||
Показать ещё 4 позиции | |||||||||
0 из 6 |
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | МЕНАДИОНА НАТРИЯ БИСУЛЬФИТ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 10 мг/мл | 9,43 % | 4 500 | МЛ | 9,48 Р | 42 660,00 Р | 42 660,00 Р = 4 500 МЛ * 9,48 Р | ||
Позиция 2 (44-ФЗ) | УМИФЕНОВИР КАПСУЛЫ 100 мг | 7,59 % | 1 000 | ШТ | 34,32 Р | 34 320,00 Р | 34 320,00 Р = 1 000 ШТ * 34,32 Р | ||
Показать ещё 11 позиций | |||||||||
0 из 13 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: AnyDesk