| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Сборы (доборы) – отразить доп.сборы при наличии по видам услуг | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Сервисные сборы за 1 билет на автобус | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Показать ещё 5 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 7 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Тосол А-40 | 400,00 | л | 400,00 л | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Масло гидравлическое ВМГЗ-45 | 600,00 | л | 600,00 л | ||||
| Показать ещё 13 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 15 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Коробка отбора мощности МЗКТ 652760-4201010-10 | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Коробка передач МЗКТ, 65151-1700045-60 | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Показать ещё 2 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 4 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Стоимость за 1 sku товара | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Стоимость инвентаризации Денежных средств на 1 точку | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | 15.6" Ноутбук Acer Aspire Go AG15-31P-358J | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | 3G/4G LTE модем ZTE MF79N | 4,00 | шт | 4,00 шт | ||||
| Показать ещё 19 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 21 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Разработка, поставка, монтаж, наладка УУТЭ (Узел учета тепловой энергии) | 1,00 | объект | 1,00 объект | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Услуги легкового такси
49.32.11.000
—
Услуги легкового такси
|
1 288,00 | ШТ | 1 288,00 ШТ | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
28.25.20.190
—
Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
|
15,00 | ШТ | 15,00 ШТ | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Гвозди
25.93.14.110
—
Гвозди
|
16 305,20 | ШТ | 16 305,20 ШТ | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации
26.20.40.140
—
Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации
|
60,00 | ШТ | 60,00 ШТ | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Юридические услуги” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen