| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Маргарин твердый 82% СолПро Столовый с Молочным вкусом и ароматом или аналог в соответствии с ТЗ | 15 000,00 | КГ | 15 000,00 КГ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Клейкая лента упаковочная (скотч), размер 48мм*66 м. | 68 424,00 | ШТ | 68 424,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Стрейч-плёнка из первичного сырья для ручной упаковки ширина 500 мм плотность 17 мкм, намотка до 3 кг Прозрачный (без цвета) | 12 630,00 | КГ | 12 630,00 КГ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Педаль акселератора JAC 1108010P3010 | 8,00 | ШТ | 8,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Крестовина карданного вала JAC WX29077 | 8,00 | ШТ | 8,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 75 позиций | ||||||||
| 0 из 77 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | МДЭА ТУ 2423-001-11159873-2008 (Марка Г) | 25,00 | Т | 25,00 Т | ||
| Позиция 2 (КОМ) | МДЭА ТУ 2423-001-11159873-2008 (Марка В) | 25,00 | Т | 25,00 Т | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Доставки грузов навалом грузовым автотранспортом на АВИСМА | 1,00 | Т | 1,00 Т | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Насос центробежный К 150-125-315 С8207 | 1,00 | ШТ | 1,00 ШТ | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Насос шестеренчатый СВ-В 125 | 4,00 | ШТ | 4,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| 0 из 3 | ||||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Калий углекислый техн. | 20 000,00 | КГ | 20 000,00 КГ | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Черновая чистовая отделка квартир и МОП жилого дома, расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Балашиха, мкрн. Железнодорожный, ул. Автозаводская, квартал 4, корпус 610» | 1,00 | --- | 1,00 --- | ||
| 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Глет свинцовый Г-2 ГОСТ 5539-73 | 3,48 | Т | 3,48 Т | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Бура безводная, тетраборат натрия, имп. Турция | 4 325,00 | КГ | 4 325,00 КГ | ||
| 0 из 2 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Дизельное топливо сентябрь 2026 | 155,00 | М3 | 155,00 М3 | ||
| Позиция 2 (КОМ) | Дизельное топливо октябрь 2026 | 155,00 | М3 | 155,00 М3 | ||
| 0 из 2 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen