| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Бумага фильтровальная
Бумага фильтровальная
20.59.52.199
—
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки
|
1,00 | КГ | Выгоднее | 1,00 КГ | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок, стерильный
Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок, стерильный
22.29.29.130
—
Емкости, контейнеры для проб для диагностики in vitro
|
600,00 | ШТ | 600,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 17 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бумага” | 1 из 19 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Корзина для бумаг | 30,00 | ШТ | Выгоднее | 30,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Арматура универсальная для сливного бачка АБ-200М | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 7 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бумага” | 1 из 9 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Бумага наждачная на тканевой основе KK19XW зернистость М40 ТУ 3980-009-00223332-2003 | 10,00 | М2 | Выгоднее | 10,00 М2 | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Бумага наждачная на тканевой основе KK19XW зернистость 25Н ТУ 3980-009-00223332-2003 | 15,00 | М2 | Выгоднее | 15,00 М2 | |||
| Показать ещё 13 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бумага” | 5 из 15 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Бумага артикуляционная для окклюзионных контактов Articulating paper, прямая Combo Red&Blue красная/синяя 100мкм 12шт*12листов
Бумага артикуляционная для окклюзионных контактов Articulating paper, прямая Combo Red&Blue красная/синяя 100мкм 12шт*12листов
32.50.11.190
—
Инструменты и приспособления стоматологические прочие
|
20,00 | УПАК | Выгоднее | 20,00 УПАК | |||
| Позиция 2 (223-ФЗ) |
Набор жидкости для обработки стоматологических оттисков "Ортосол-Клинз" 125мл
Набор жидкости для обработки стоматологических оттисков "Ортосол-Клинз" 125мл
20.20.14.000
—
Средства дезинфекционные
|
40,00 | ШТ | 40,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 65 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бумага” | 1 из 67 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) | Бумага для офисной техники | 100,00 % | 650,00 | ПАЧ | 359,00 Р | 233 350,00 Р | Выгоднее | 233 350,00 Р = 650,00 ПАЧ * 359,00 Р | |
| Соответствует запросу “бумага” | Все позиции |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (ЗМО) |
Бумага Бренд "Светокопия" А4 (500л) 92% в вакуум.уп.
17.12.14.119
—
Бумага для печати прочая
|
11,17 % | 5,00 | ШТ | 355,00 Р | 1 775,00 Р | Выгоднее | 1 775,00 Р = 5,00 ШТ * 355,00 Р | |
| Позиция 2 (ЗМО) |
Бумага туалетная Бренд "Набережные челны"
17.22.11.110
—
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон
|
4,72 % | 25,00 | ШТ | 30,00 Р | 750,00 Р | Выгоднее | 750,00 Р = 25,00 ШТ * 30,00 Р | |
| Показать ещё 13 позиций | |||||||||
| Соответствует запросу “бумага” | 2 из 15 | ||||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Бумага для офисной техники
17.12.14.110
—
Бумага для печати
17.12.14.110-00000005
—
Бумага для офисной техники
|
100,00 % | 8 510,00 | ПАЧ | 372,33 Р | 3 168 528,30 Р | Выгоднее | 3 168 528,30 Р = 8 510,00 ПАЧ * 372,33 Р | |
| Соответствует запросу “бумага” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Туалетная бумага KonTiss ТДК-2-240ТБ, 2сл., 240м | 60,00 | РУЛ | Выгоднее | 60,00 РУЛ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Порошок стиральный "Тайд" автомат | 258,00 | КГ | 258,00 КГ | ||||
| Показать ещё 20 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бумага” | 1 из 22 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Бумага для офисной техники
Бумага для офисной техники
17.12.14.110
—
Бумага для печати
|
1 200,00 | ПАЧ | Выгоднее | 1 200,00 ПАЧ | |
| Количество позиций соответствует запросу “бумага” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Бумага наждачная на тканевой основе KK19XW зернистость 40Н ТУ 3980-009-00223332-2003 | 2,00 | М2 | Выгоднее | 2,00 М2 | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Линейка металлическая 30см. | 2,00 | ШТ | 2,00 ШТ | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “бумага” | 1 из 3 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen