| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Оказание услуг по аренде танк-контейнеров для перевозки жидкой двуокиси углерода высшего сорта» | 2,00 | ШТ | Выгоднее | 2,00 ШТ | |
| Количество позиций соответствует запросу “Перевозки” | Все позиции |
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Организация перевозки по направлению Новосибирск РЦ-Кемерово-Ленинск-Кузнецкий-Новосибирск | 15,91 % | 1 000,00 | 24 740,00 Р | 24 740 000,00 Р | Выгоднее | 24 740 000,00 Р = 1 000,00 * 24 740,00 Р | |
| Позиция 2 (КОМ) | Организация перевозки по направлению Новосибирск РЦ-Кемерово-Ленинск-Кузнецкий-Новосибирск | 18,64 % | 1 000,00 | 29 000,00 Р | 29 000 000,00 Р | Выгоднее | 29 000 000,00 Р = 1 000,00 * 29 000,00 Р | |
| Показать ещё 3 позиции | ||||||||
| Соответствует запросу “Перевозки” | Все позиции | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Перевозка КАС 0 - 25 км | 1,00 | ТЫС КМ | Выгоднее | 1,00 ТЫС КМ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Перевозка КАС 26 - 50 км | 1,00 | ТЫС КМ | Выгоднее | 1,00 ТЫС КМ | |||
| Показать ещё 80 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Перевозки” | 16 из 82 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Полуприцеп-цистерна для перевозки двуокиси углерода | 4,00 | ШТ | Выгоднее | 4,00 ШТ | |
| Количество позиций соответствует запросу “Перевозки” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Оказание услуг по подготовке грузовых вагонов к перевозке грузов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании. | 18 000,00 | ШТ | Выгоднее | 18 000,00 ШТ | |
| Количество позиций соответствует запросу “Перевозки” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Трал (перевозка негабаритной техники по г. Кемерово) | 1,00 | Выгоднее | 1,00 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | МТЗ Щетка | 1,00 | 1,00 | |||||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Перевозки” | 1 из 6 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Выполнение работ по ремонту и поверке автоцистерн для перевозки сжиженного безводного аммиака и жидких минеральных удобрений, ТС(полуприцепам-цистернам) принадлежащим УАТ КАО «Азот» согласно прилагаемого списка. | 1,00 | ШТ | Выгоднее | 1,00 ШТ | |
| Количество позиций соответствует запросу “Перевозки” | Все позиции |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Оказание услуг по проведению деповского ремонта вагонов-цистерн для перевозки Аммиака (модель 15-2148). | 48,00 | ШТ | Выгоднее | 48,00 ШТ | |||
| Позиция 2 (КОМ) | Оказание услуг по проведению деповского ремонта вагонов-цистерн для перевозки Аммиака (модель 15-1597). | 9,00 | ШТ | Выгоднее | 9,00 ШТ | |||
| Показать ещё 4 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Перевозки” | 3 из 6 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) |
Автобетоносмеситель до 3,5 м3 до БО Березово (притомье)
16.23.12
—
Опалубка для бетонных строительных работ, гонт и дранка деревянные
|
1,00 | М3 | 1,00 М3 | ||||
| Позиция 2 (КОМ) |
Автобетоносмеситель 7,00 до БО Березово (притомье)
16.23.12
—
Опалубка для бетонных строительных работ, гонт и дранка деревянные
|
1,00 | М3 | 1,00 М3 | ||||
| Показать ещё 30 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Перевозки” | 0 из 32 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Включить в долю | Выгоднее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) |
Маршрут №1 Кемерово-Новокузнецк
49.10
—
Услуги железнодорожного транспорта по перевозке пассажиров в междугородном и международном сообщении
|
1,00 | 1,00 | |||||
| Позиция 2 (КОМ) |
Маршрут №2 Кемерово-Юрга
49.10
—
Услуги железнодорожного транспорта по перевозке пассажиров в междугородном и международном сообщении
|
1,00 | 1,00 | |||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Перевозки” | 0 из 3 | |||||||
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen