| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | 95,79 | л | 95,79 л | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 70,00 | м3 | 70,00 м3 | ||||
| Показать ещё 23 позиции | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 0 из 25 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу наружных сетей теплоснабжения на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | ОЛ-2 | 1,00 | шт | 1,00 шт | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | СПК-2н | 14,00 | шт | 14,00 шт | ||||
| Показать ещё 37 позиций | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 0 из 39 | |||||||
| # | Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Включить в долю | Выгоднее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (КОМ) | Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации К-1 | 1,00 | усл.ед. | 1,00 усл.ед. | ||||
| Позиция 2 (КОМ) | Реконструкция ранее запроектированного колодца | 1,00 | усл.ед. | 1,00 усл.ед. | ||||
| Показать ещё 1 позиция | ||||||||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 0 из 3 | |||||||
| # | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (44-ФЗ) |
Работы строительные по строительству прочих гражданских сооружений
42.99.2
—
Работы строительные по строительству прочих гражданских сооружений
42.99.20.000-00000004
—
Работы строительные по строительству прочих гражданских сооружений
|
100,00 % | единица | УСЛ ЕД | 31 600 566,83 Р | 31 600 566,83 Р | 31 600 566,83 Р = 31 600 566,83 Р | ||
| Соответствует запросу “Машины и механизмы” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Выполнение работ по среднему ремонту котлоагрегата ТГМ-96Б ст.№1 ПП ЛТЭЦ-2
Выполнение работ по среднему ремонту котлоагрегата ТГМ-96Б ст.№1 ПП ЛТЭЦ-2
33.12.19.000
—
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
|
|||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 0 из 1 |
| # | Позиция | Включить в долю | Выгоднее | |
|---|---|---|---|---|
| Позиция 1 (223-ФЗ) |
Поставка запасных частей к генераторам
Поставка запасных частей к генераторам
27.11.61.120
—
Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие самостоятельных группировок
|
|||
| Количество позиций соответствует запросу “Машины и механизмы” | 0 из 1 |
Политика АО "ВЕ-ЛАБ" в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
Удалённая поддержка: Getscreen